EVENTO
Hipódromo de Viracopos sedia Clássicos Juninos
Dia 10 de junho foi de corridas no Hipódromo de Viracopos, com uma programação de 26 páreos de todas categorias, destacando os Clássicos de Éguas e Velocidade. Como estávamos trabalhando em Barretos, nossa amiga Jéssica Christina fez toda a cobertura para a Revista O Trotador e nos enviou as fotos!
1º páreo – Cat. 5ª – 1º Neguinha, 2º Duck e 3º Serena Photo
2º páreo – Cat. Potros – 1º BF OK New Black, 2:06.59; 2º Gascon, 2:08.41; e 3º Porceline
3º páreo – Cat. Trote – 1º JF Talismã, 2:09.08; 2º Katrina, 2:09.81; e 3º Maradona
4º páreo – Cat. 5ª 10/4ª – 1º Ira, 2:02.14; 2º Estrelinha, 2:04.07; 3º Oaky; e 4º Ulisse Hanover
5º páreo – Cat. 4ª 10 – 1º Pampeano, 2:04.13; 2º Bandeirin, 2:04.22; e 3º Ciro II
6º páreo – Cat. 3ª – 1º Cortante, 2:00.51; 2º Capitan Mauritius, 2:00.77; 3º Botija; e 4º Frontier
7º páreo – Cat. Trote – 1º Planeta, 2:02.47; 2º Drácula, 2:05.39; 3º Channel; 4º PSJ Edge; e 5º Francisco
8º páreo – Cat. 3ª/3ª 10 – 1º Bandoleiro, 2:03.00; 2º Francisco, 2:03.22; 3º Paris; e 4º Gardel
9º páreo – Cat. 4ª 10/3ª Trote – 1º RC Coral, 2:04.26; 2º M Deduck, 2:04.93; e 3º Celebridade
10º páreo – Cat. 5ª 10/4ª – 1º Ágata, 2:04.00; 2º Keny, 2:06.97; 3º Rigorosa; 4º Miguelino; e 5º Linda
11º páreo – Cat. 4ª – 1º Latino, 1:58.17; 2º Embutido, 1:58.50; 3º Brunei; e 4º Arlequim
12º páreo – Cat. 4ª 10/3ª – 1º Ulema, 2:03.00; 2º Merlim, 2:03.76; e 3º Excelência (AV Buddy desclassificada)
13º páreo – Cat. 4ª/4ª 10 – 1º OK Herança, 2:02.03; 2º Chicharrita; 3º Golden e 4º Unique
14º páreo – Cat. 4ª – 1º Agustina, 2:01.79; 2º Bandido, 2:02.09; 3º Zoraida; e 4º Chanty
15º páreo – Cat. 3ª 10/2ª – 1º Sabio, 2:02.16; 2º Carnívoro; 3º Fugitivo; e 4º Don Felix
16º páreo – Cat. Éguas 3ª10/2ª – 1ª Mistiça, 1:58.88; 2ª Cambuchy, 2:01.43; 3ª Salma; e 4ª Pakarging
17º páreo – Cat. 5ª 10 – 1º Speed Hard, 2:02.16; 2º Magnífico, 2:05.18; 3º Mentalista e 4º Batman
18º páreo – Cat. 3ª/3ª 10 – 1º Macario, 1:58.55; 2º Trato, 1:59.34; 3º Maximo; e 4º Agusto
19º páreo – CLÁSSICO ÉGUAS MENOR HANDICAP –
1ª Tweet Valient, 1:58.62; 2ª Esperança do Súbito, 1:59.28; 3ª Genuina; 4ª Breva; e 5ª Década
20º páreo – Cat. 1ª – 1º Americo, 1:54.69; 2º Sarin, 1:55.50; 3º Centauro; 4º Draydren e 5º Moscou
21º páreo – Cat. 1ª30/40/70 – 1º Victor, 1:56.15; 2º Porteño; 3º Rosário Central; 4º Selecto; 5º Indomito e 6º Oriente
22º páreo – CLÁSSICO ÉGUA DE VELOCIDADE – 1ª Serena, 1:56.25; 2ª Village; 3ª Savia; 4ª Primaera e 5ª Aldana
23º páreo – CLÁSSICO DE 2ª/2ª 10 – 1º Charleston, 1:55.43; 2º Sapiente, 1:58.55; 3º Liso; 4º Sultan; 5º Pagui; e 6º Alberto
24º páreo – Cat. 1ª 20 – 1º Digno, 1:57.97; 2º Danzalo, 1:59.04; 3º Primeiro e 4º Augustin
25º páreo – CLÁSSICO DE VELOCIDADE – 1º Abra, 1:54.00; 2º Novel, 1:54.70; 3º Retoño; e 4º Ocelote
26º páreo – Cat. 1ª 10 – 1º Incaue, 1:56.04; 2º Bramido, 1:57.12; 3º Biônico; 4º Señalado; e 5º Thant