Maioria absoluta no top 10 da etapa PBR Unleash The Beast deste final de semana, os brasileiros se destacaram em St Louis. Maurício Gulla Moreira levou a melhor sendo vice-campeão e levando 85 pontos no mundial.
A etapa da PBR em St Louis não contou com 100% de aproveitamento de nenhum competidor. Foram duas paradas para a somatória da classificação e, com apenas 0,75 pontos a frente, o jovem Daylon Swearingen venceu a disputa e subiu para a vice liderança do mundial. Apesar de ter ficado na 15ª posição da etapa levando 11,5 pontos, o brasileiro João Ricardo Vieira continua a frente do ranking, com 61,34 pontos a frente de Swearingen.
Maurício Moreira foi o melhor entre os brasileiros da etapa, após marcar 89,25 pontos no 1º round montando WSM’s Scary Larry, cair no 2º round e parar no Choc Tease na final com a nota 89,75. O brasileiro levou 85 pontos no mundial e subiu de 8º para 5º no ranking, com 177,5 pontos atrás do líder João Ricardo. A premiação de Moreira na etapa foi de $21,132.67.
O terceiro colocado foi Rafael Henrique dos Santos, que no 1º round marcou 89,5 no touro Mike’s Motive, caiu com 4,78 segundos no 2º round e na final marcou 87,5 no touro Test Drive. Com a posição levou 71 pontos no mundial e passa de 34º para a 18ª posição no ranking, além da premiação de $14,632.67.
Luciano de Castro por muito pouco não levou a etapa, já que caiu do touro da final com 7,54 segundos e, se parasse, independente de nota, seria o campeão. Mas o touro Diddy Wa Diddy o derrubou no finalzinho do tempo. Ele marcou 88,5 pontos no 1º round no touro Bottom’s Up e 86,75 no Slingin Lead na segunda montaria da etapa. Ocupando a 4ª posição em St Louis, ele garantiu 53 pontos no mundial e agora é o 6º melhor do mundo.
O bicampeão mundial José Vitor Leme foi o quinto colocado em St Louis. Ele marcou 86,75 pontos no 1º round montando T-Bone e 88,25 no 2º round montando WSM’s Trail of Tears. Para a final escolheu o touro Big Black, mas não parou, ficando 4,17 segundos, coisa difícil de acontecer com Leme. O atual campeão subiu duas posições no ranking e entrou para o top 10 em 9º lugar no mundial, 254 pontos atrás de João Ricardo.
Silvano Alves, tricampeão mundial, ficou na 6ª posição também com duas paradas e levou 33,5 pontos no mundial. Em 7º lugar, Ramon de Lima conquistou 29 pontos no ranking e o campeão mundial Kaique Pacheco retomou os rodeios em St Louis, após se recuperar de lesão no ombro, e ficou em 8º lugar, levando 33 pontos no mundial.
Confira abaixo como ficou o resultado final de St Louis:
1º Daylon Swearingen, 179,75 (137 pontos no mundial)
2º Maurício Gulla Moreira, 179,00 (85 pontos)
3º Rafael Henrique dos Santos, 177,00 (71 pontos)
4º Luciano De Castro, 175,25 (53 pontos)
5º José Vitor Leme, 175,00 (47 pontos)
6º Silvano Alves, 171,00 (33,5 pontos)
7º Ramon de Lima, 168,50 (29 pontos)
8º Kaique Pacheco, 88,75 (33 pontos)
9º Mason Taylor, 88,25 (20,5 pontos)
9º Derek Kolbaba, 88,25 (18 pontos)
11º Stetson Lawrence, 87,25 (15 pontos)
12º Kyler Oliver, 86,75 (12,5 pontos)
13º Brady Oleson, 86,25 (11 pontos)
14º Dakota Louis, 85,75 (14 pontos)
15º João Ricardo Vieira, 85,00 (11,5 pontos)
15º Chase Dougherty, 85,00 (11,5 pontos)
15º Clayton Sellars, 85,00 (11,5 pontos)
18º Keyshawn Whitehorse, 84,25 (9 pontos)
19º Manoelito de Souza Junior, 83,75 (8 pontos)
20º Eli Vastbinder, 82,75 (8 pontos)
Na etapa do Velocity Tour em Knoxville, no Tennesse, teve brasileiro pontuando, confira o resultado final:
1º Tye Chandler, 170,00 (37 pontos no mundial)
2º Fernando Henrique Novais, 164,00 (23 pontos)
3º Eduardo Aparecido, 156,00 (14 pontos)
4º Michael Lane, 87,50 (13 pontos)
5º Brandon Davis, 86,50 (7 pontos)
5º Patterson Starcher, 86,50 (7 pontos)
7º Adriano Salgado, 85,50 (2 pontos)
7º Paulo Ferreira Lima, 85,50 (2 pontos)
9º Cody Nance, 83,50 (4 pontos)
9º Thor Hoefer, 83,50 (1 ponto)
11º Alex Marcilio, 82,50
12º River Stephenson, 80,00
Ranking Mundial atualizado:
1º João Ricardo Vieira, 506.50 ($110,817.45)
2º Daylon Swearingen, 445.16 ($116,990.39)
3º Kyler Oliver, 404.00 ($107,602.95)
4º Stetson Lawrence, 332.00 ($71,397.00)
5º Mauricio Gulla Moreira, 329.00 ($75,723.55)
6º Eli Vastbinder, 302.50 ($37,029.67)
6º Luciano De Castro, 302.50 ($47,521.90)
8º Dener Barbosa, 278.50 ($50,562.83)
9º Jose Vitor Leme, 252.50 ($43,840.67)
10º Dalton Kasel, 234.50 ($39,373.67)
11º Austin Richardson, 230.00 ($57,360.00)
12º Mason Taylor, 212.50 ($61,910.50)
13º Cody Teel, 170.00 ($27,649.66)
14º Bob Mitchell, 166.50 ($28,628.78)
15º Marcelo Procopio Pereira, 159.00 ($45,395.17)
16º Marco Eguchi, 153.50 ($32,859.00)
17º Chase Dougherty, 140.50 ($13,974.50)
18º Rafael Henrique dos Santos, 133.00 ($19,812.67)
19º Manoelito de Souza Junior, 118.50 ($18,847.63)
20º Cole Melancon, 114.16 ($18,462.00)
21º Andrew Alvidrez, 114.00 ($15,905.00)
22º Alex Cardozo, 112.00 ($20,698.71)
23º Cannon Cravens, 109.00 ($12,346.00)
24º Matt Triplett, 106.50 ($19,490.57)
25º Ramon de Lima,96.50 ($15,375.81)
26º Cooper Davis, 95.00 ($11,546.00)
27º Brady Oleson, 87.50 ($15,989.38)
28º Claudio Montanha Jr., 85.16 ($7,870.00)
29º Brady Fielder, 84.00 ($14,954.42)
30º Boudreaux Campbell, 80.50 ($13,470.98)
31º Dakota Louis, 79.75 ($14,081.59)
32º Marcos Gloria, 76.83 ($15,589.44)
33º João Henrique Lucas, 76.00 ($7,085.00)
34º Silvano Alves, 75.50 ($3,417.50)
35º Clayton Sellars, 68.25 ($16,326.72)
36º Derek Kolbaba, 66.00 ($7,733.00)
36º Sam Woodall, 66.00 ($9,823.02)
38º Brennon Eldred, 62.00 ($8,516.67)
39º Dawson Branton, 59.50 ($9,330.21)
40º Keyshawn Whitehorse, 58.66 ($4,370.00)
41º Francisco Morales, 58.33 ($11,858.00)
42º Michael Lane, 54.50 ($10,810.75)
43º Jess Lockwood, 54.00 ($4,158.33)
44º Ezekiel Mitchell, 51.50 ($7,329.98)
45º Eduardo Aparecido, 51.00 ($7,567.00)
Fotos colaboração: Andy Watson/Bull Stock Media – PBR