Só deu Brasil na etapa PBR de Greensboro, com Claudio Montanha Júnior campeão

Brasileiros ocuparam as quatro primeiras posições da 13a etapa Unleash The Beast PBR em Greensboro/NC e ainda, Maurício Moreira foi o campeão da última Batalha 15/15 do ano

Cláudio Montanha Júnior, campeão. Photo By: Andy Watson / Bull Stock Media

O veterano Cláudio Montanha Júnior foi o campeão da etapa PBR em Greensboro, Carolina do Norte. Foi a primeira vitória dele desde 2019, sendo perfeito e parando nos seus três touros. Terminando o 1o round em segundo lugar, com 89 pontos no touro Express Lane, Montanha marcou 88,75 no 2o round montando Milk Man, já passando a liderar a disputa. A escolha por CopperPoint Swagger como último animal a montar, proporcionou mais 88 pontos, garantindo a vitória da etapa, 144 pontos no mundial e a premiação de $29,641.27.

Montaria do campeão Claudio Montanha Júnior, no último round. Photo By: Andy Watson / Bull Stock Media

O brasileiro entrou no evento como 29o no ranking e, com a vitória, subiu para 17o colocado no mundial.

João Ricaro Vieira marca duas notas acima dos 90 pontos. Photo By: Andy Watson / Bull Stock Media

A segunda posição da etapa ficou com João Ricardo Vieira, que também teve 100% de aproveitamento em Greensboro. Após vencer o 1o round com 90,25 pontos no touro Viper, Vieira marcou 84,5 pontos no touro Texas Blood, pontuando também no 2o round. Na montaria final escolheu Diddy Wa Diddy e marcou 90,75 pontos, sendo o melhor da final. Com duas vitórias de rounds no final de semana e a 2a colocação na etapa, Vieira levou 118 pontos no mundial, diminuindo a diferença para o 3o colocado, Cooper Davis, para apenas 266 pontos. Ele também conquistou a premiação de $20,098.49.

Marco Eguchi, 3o colocado na etapa. Photo By: Andy Watson / Bull Stock Media

Marco Eguchi foi o único competidor da etapa a parar em dois dos três touros, finalizando na terceira colocação. Ele marcou 87 pontos no 1o round, montando Dang It e 88 pontos no Grey Smoke, durante o 2o round. Com o 3o lugar, Eguchi levou 70 pontos no ranking subiu duas posições, ocupando o 13o lugar, além da premiação de $12,154.53.

Silvano Alves é quarto colocado na etapa. Photo By: Andy Watson / Bull Stock Media

O tricampeão mundial Silvano Alves finalizou a etapa em 4o lugar, marcando 83,75 pontos no touro Hammered Down, durante o 1o round; e 84,75 pontos montando o touro Roulette no 2o round. Alves também ficou com a segunda colocação na Batalha 15/15 marcando 90,5 no touro Detroit Lean. O final de semana garantiu a Silvano 93 pontos no mundial, subindo para 14o lugar no ranking.

Batalha 15/15

Mauricio Moreira comemora sua vitória com Flint

Mauricio Gulla Moreira venceu sua segunda Batalha 15/15 ao marcar 90,75 pontos no touro I’m Legit Too, na noite de sábado. Com a vitória ganhou 59 pontos no mundial, consolidando ainda mais a 7a posição no ranking.

A montaria da vitória de Mauricio Moreira com 90,75 pontos no I’m Legit Too

Os 30 melhores competidores do ranking da PBR seguem na disputa no próximo final de semana em New Hampshire, Manchester, na disputa do Monster Energy Invitational, dias 15 e 16 na SNHU Arena.

Silvano Alves ficou em 2o lugar na batalha 15/15

Confira como ficou o resultado geral da etapa de Greensboro:

1o Claudio Montanha Júnior, 265,75 (144 pontos no mundial)

2o João Ricardo Vieira, 265,50 (118 pontos)

3o Marco Eguchi, 175,00 (70 pontos)

4o Silvano Alves, 168,50 (44 pontos)

5o Boudreaux Campbell, 88,75 (34 pontos)

6o João Henrique Lucas, 87,75 (29 pontos)

7o Ezekiel mitchell, 87,25 (22 pontos)

8o Cooper Davis, 87,00 (20 pontos)

9o Lucas Divino, 86,75 (18 pontos)

10o Conner Halverson, 86,5 (16,5 pontos)

10o Adriano Salgado, 86,5 (14,5 pontos)

12o Junior Patrik Souza, 86,00 (14 pontos)

13o Eduardo Aparecido, 85,25 (12 pontos)

14o Marcelo procópio Pereira, 85,00 (13 pontos)

15o Fernando Henrique Novais, 83,5 (11 pontos)

16o Eli Vastbinder, 81,5 (10 pontos)

Ranking mundial

Como todos sabem, o líder José Vitor Leme continua se recuperando de lesão e não participou das duas últimas etapas, mas ainda está 726,50 pontos a frente do 2o colocado Kaique Pacheco. Confira aqui o ranking:

1o José Vitor Leme, 2,100.50 ($469,457.92)

2o Kaique Pacheco, 1,374.00 ($228,142.50)

3o Cooper Davis, 1,311.50 ($199,821.21)

4o João Ricardo Vieira, 1,045.50 ($154,345.51)

5o Dener Barbosa, 826.83 ($123,394.14)

6o Boudreaux Campbell, 732.50 ($143,042.09)

7o Mauricio Gulla Moreira, 688.00 ($112,523.76)

8o Derek Kolbaba, 621.50 ($112,765.73)

9o Dalton Kasel, 581.25 ($139,457.24)

10o Keyshawn Whitehorse, 571.00 ($89,311.80)

11o Junior Patrik Souza, 547.50 ($95,363.29)

12o Chase Dougherty, 524.50 ($91796.42)

13o Marco Eguchi, 505.50 ($77,305.90)

14o Silvano Alves, 499.50 ($58,304.97)

15o Rafael Henrique dos Santos, 480.00 ($71,531.29)

16o Cody Teel, 425.50 ($68,530.14)

17o Claudio Montanha Jr., 411.50 ($120,667.16)

18o João henrique Lucas, 402.00 ($52,094.94)

19o Jesse Peetri, 385.58 ($46,987.92)

20o Paulo ferreira Lima, 377.83 ($140,161.32)

21o Cody Jesus, 376.50 ($72,064.51)

22o Eli Vastbinder, 367.50 ($68,899.08)

23o Alex Cerqueira, 343.00 ($46,872.01)

24o Colten Fritzlan, 339.50 ($55,653.36)

25o Daylon Swearingen, 310,00 ($87,905.32)

26o Marcelo Procopio Pereira, 306,00 ($36,424.34)

27o Eduardo Aparecido, 297.50 ($38,217.32)

28o Austin Richardson, 276,00 ($47,736.43)

29o Mason Taylor, 274.50 ($48,300.23)

30o Andrw Alvidrez, 264.75 ($43,520.88)

31o Cole Melancon, 263.50 ($40,146.29)

32o Ezekiel Mitchell, 249,00 ($34,868.58)

33o Manoelito de Souza Júnior, 223.00 ($39,063.41)

34o Cody Nance, 198.16 ($30,280.86)

35o Conner Halverson, 189.00 ($27,738.04)

36o Taylor Toves, 187.00 ($28,448.21)

37o Thiago Salgado, 184,00 ($31,077.07)

38o Adriano Salgado, 171.00 ($24,428.57)

39o Lucas Divino, 166.00 ($32,066.04)

40o Kyler Oliver, 16.00 ($23,452.09)

fotos: Andy Watson/Bull Stock Media