Dois dias de rodeio em Jacksonville, na Flórida, e a etapa Unleash The Beast – série principal da PBR – terminou neste domingo com vitória do americano Cooper Davis e Marco Eguchi como vice-campeão.
Um dos campeonatos mais disputados da história da PBR foi intensificado neste final de semana após os resultados da etapa realizada na Flórida. Cooper Davis foi perfeito aproveitando os três touros e levando a fivela de Jacksonville e ainda 139.5 pontos no ranking. O competidor permanece em terceiro no mundial, mas diminui para 180,5 pontos a diferença para o Kaique Pacheco, que retomou a liderança após finalizar a etapa em 4o lugar e José Vitor Leme não ter pontuado.
Davis viajou para Jacksonville após passar o final de semana sem competir em Billings por ter se machucado na vitória em Omaha. A segunda vitória seguida do competidor aconteceu após marcar 88,25 no 1o round, 85 no segundo e finalizar com 91,75 na última montaria, somando 265 pontos.
Marco Eguchi, que fez aniversário no sábado, ficou na 2a posição da etapa, também aproveitando os três touros do final de semana, marcando 83,5 no 1o round; seguindo com 84,5 no segundo e finalizando com 87,75 no touro Born To Sin. O brasileiro somou 255,75 pontos e levou 85,5 pontos no mundial, com isto subiu cinco posições e ocupa a 6a posição no ranking, 641 pontos atrás do líder Pacheco.
A terceira posição ficou com Jesse Petri, com duas paradas somando 177,75 pontos, apenas 0,25 a frente do brasileiro Kaique Pacheco, que terminou em 4o lugar. No 1o round, ele teve dois re-rides e no terceiro touro marcou 87,75 pontos. Na sequência, não parou no touro do 2o round e na final marcou 89,75 pontos no touro The Sauce.
Kaique reassume a liderança e, nas estatísticas, tem 60% de aproveitamento na temporada com 27 paradas das 45 realizadas, sendo o terceiro melhor aproveitamento no campeonato.
Mais brasileiros pontuaram na etapa. Na segunda etapa da série principal que participou Caic Cassio Carvalho ficou em 6o lugar, com duas paradas, somando 173,75 e levando 42 pontos no mundial. Dener Barbosa ficou em 7o lugar, totalizando 170 pontos, e conquistando 27,5 pontos no mundial.
João Henrique Lucas, que venceu o 1o round, finalizou a etapa em 9o lugar, conquistando 32 pontos no mundial; seguido por Rafael Henrique dos Santos, em 10o lugar, com 19,5 pontos no ranking; e Maurício Gulla Moreira, na 11a colocação, com 19 pontos no mundial. Marcelo Procópio Pereira terminou empatado em 14o lugar e levou 11,5 pontos no ranking; seguido por Paulo Ferreira Lima, em 17o lugar, que conquistou 9 pontos no mundial.
Com uma parada de três semanas, o campeonato Unleash The Beast volta entre os dias 11 e 13 de junho, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas.
Velocity Tour
Na categoria de acesso, o Velocity Tour, a etapa foi realizada em Sioux City, no Iowa e tendo como campeão Conner Halverson, também contou com brasileiros pontuando, já que Lucas Fideles Souza foi vice-campeão da etapa e conquistou 28,5 pontos no mundial. Adriano Salgado foi o quarto colocado e levou 12 pontos no ranking; seguido por Manoelito de Souza Júnior, em 5o lugar, com 11 pontos no mundial. Fernando Henrique Novais terminou em 8o e levou um ponto no ranking.
Resultados Jacksonville
1o Cooper Davis, 265,00 (139,5 pontos no mundial)
2o Marco Eguchi, 255,75 (85,5 pontos)
3o Jesse Petri, 177,75 (81 pontos)
4o Kaique pacheco, 177,50 (54,5 pontos)
5o Ezekiel Mitchell, 174,75 (49,5 pontos)
6o Caic Cassio Carvalho, 173,75 (42 pontos)
7o Dener Barbosa, 170 (27,5 pontos)
8o Dakota Louis, 166,25 (23 pontos)
9o João Henrkque Lucas, 88,75 (32 pontos)
10o Rafael Henrique dos Santos, 88,25 (19,5 pontos)
11o Maurício Gulla Moreira, 87,25 (19 pontos)
12o Andrew Alvidrez, 86,5 (15 pontos)
13o Mason Taylor, 86,25 (13 pontos)
14o Taylor Toves, 85,75 (11,5 pontos)
14o Marcelo Procopio Pereira, 85,75 (11,5 pontos)
14o Matt Triplett, 85,75 (11,5 pontos)
17o Paulo Ferreira Lima, 85,25 (9 pontos)
18o Michael Lane, 85 (8 pontos)
19o Kyle Jones, 84,75 (8 pontos)
20o Broudreaux Campbell, 82,75 (8 pontos)
Veja como está o ranking mundial:
1o Kaique Pacheco, 1016,50 ($174,646.12)
2o José Vitor Leme, 1000,50 ($189,499.49)
3o Cooper Davis, 836,00 ($125,130.04)
4o João Ricardo Vieira, 696,00 ($111,868.03)
5o Dener Barbosa, 605,33 ($81,931.39)
6o Marco Eguchi, 375,50 ($55,407.51)
7o Colten Fritzlan, 339,50 ($55,653.36)
8o Cody Teel, 328,00 ($53,786.47)
9o Derek Kolbaba, 326,00 ($68,704.93)
10o Silvano Alves, 314,50 ($38,817.07)
10o Junior Patrik Souza, 314,50 ($33,178.03)
12o Rafael Henrique dos Santos, 281,50 ($39,626.42)
13o Mauricio Gulla Moreira, 268,50 ($42,122.49)
14o Keyshawn Whitehorse, 260,00 ($44,438.99)
14o Cole Melancon, 260,00 ($35,677.78)
16o Chase Dougherty, 227,50 ($41,488.55)
17o Boudreaux Campbell, 222,00 ($41,186.24)
18o Eduardo Aparecido, 215,00 ($26,091.54)
19o Alex Cerqueira, 210,50 ($27,647.49)
20o João Henrique Lucas, 200,50 ($27,037.05)
21o Taylor Toves, 185,00 ($28,260.80)
22o Jesse Petri, 166,33 ($23,640.11)
23o Kyler Oliver, 163,00 ($23,452.09)
24o Cody nance, 149,16 ($26,296.64)
25o Marcelo Procopio Pereira, 149,00 ($15,492.55)
26o Caic Cassio Carvalho, 136,00 ($20,046.08)
27o Ezekiel Mitchell, 128,00 ($17,085.17)
28o Mason Taylor, 127,50 ($24,516.45)
29o Jess Lockwood, 119,50 ($21,219.20)
30o Austin Richardson, 107,00 ($23,921.78)
31o J.T. Moore, 99,00 ($14,636.51)
32o Eli Vastbinder, 93,50 ($14,133.24)
33o Claudio Montanha Jr., 192,50 ($13,169.25)
34o Dalton Kasel, 90,00 ($13,651.39)
35o Paulo Ferreira Lima, 87,83 ($11,769.25)
36o Lucas Divino, 81,00 ($23,474.00)
36o Michael Lane, 81,00 ($12,851.20)
38o Luciano De Castro, 77,33 ($24,273.61)
39o Brady Fielder, 77,00 ($5,915.91)
40o Brennon Eldred, 70,50 ($11,058.93)
41o Cody Jesus, 69,00 ($17,728.14)
42o Dakota Louis, 67,50 ($9,935.24)
43o Andrew Alvidrez, 61,50 ($4,618.24)
44o Kyle Jones, 58,50 ($7,577.50)
45o Aaron Kleier, 57,00 ($12,317.95)
fotos cortesia: Andy Watson/Bull Stock Media (Unleash The Beast) e André Silva (Velocity Tour)