Marco Eguchi vence primeiro 15/15 do ano com 94 pontos no Smooth Operator na etapa de Okeechobee

O final de semana foi de mais uma etapa PBR Unleash The Beast na Flórida, com vitória do estreante Colten Fritzlan. Dentre os brasileiros o destaque ficou com Marco Eguchi que marcou 94 pontos no touro Smooth Operator vencendo a primeira batalha 15/15 do ano.

O brasileiro Marco Eguchi pela segunda vez na carreira marcou 94 pontos, desta vez, na tarde de sábado, no touro campeão mundial Smooth Operator, que lhe deu a vitória na batalha 15/15, um round especial na etapa de Okeechobee, na Flórida, garantindo 59 pontos no mundial. Eguchi terminou em 13o lugar na etapa, o que lhe deu mais 12 pontos no mundial, e ocupa agora a 7a posição no ranking liderado por Cooper Davis, que foi segundo colocado na etapa.

Alex Cerqueira foi o brasileiro melhor colocado na etapa de Okeechobee, terminando em quarto lugar, com 48 pontos no mundial. Eduardo Aparecido ficou em 7o lugar, com 24 pontos, seguido por Maurício Gulla Moreira, com 22,5 pontos na 8a posição e Silvano Alves, com 21,5 pontos.

Júnior Patrik Souza, que chegou liderando o ranking, ficou na 18a posição na etapa e perdeu a liderança para Davis, ocupando hoje a vice-liderança do mundial.

Confira abaixo como ficou a etapa de Okeechobee:

1o Colten Fritzlan, 260,25 (125 pontos no mundial)

2o Cooper Davis, 258,25 (95 pontos)

3o Derek Kolbaba, 178 (80 pontos)

4o Alex Cerqueira, 172,25 (48 pontos)

5o Cole Melancon e Taylor Toves, 88,5 (42,5 pontos)

7o Eduardo Aparecido, 88,25 (24 pontos)

8o Maurício Gulla Moreira, 87,25 (22,5 pontos)

8o Silvano Alves, 87,25 (21,5 pontos)

10o Brennon Eldred, 87,25 (17,25 pontos)

10o Claudio Montanha Jr., 87,25 (16,5 pontos)

12o João Henrique Lucas 87 (15 pontos)

13o Marco Eguchi, 86,5 (12 pontos)

14o João Ricardo Vieira, 85,75 (13 pontos)

15o Rafael Henrique dos Santos, 85,5 (10 pontos)

16o Ezekiel Mitchell, 83,75 (11 pontos)

17o Dalton Kasel, 83 (9 pontos)

18o Junior Patrick Souza, 78,5 (9 pontos)

Os brasileiros Kaique Pacheco, Dener Barbosa e Marcelo Procopio Pereira não pontuaram na etapa.

15/15 Batalha de touros

1o Marco Eguchi, 94 (59 pontos no mundial)

2o Kaique Pacheco e Cooper Davis, 91,25 (46,5 pontos cada)

4o Dener Barbosa, 90,5 (39 pontos)

5o Junior Patrik Souza, 89,5 (28 pontos)

6o João Ricardo Vieira, 89 (26 pontos)

Ranking do Mundial

1o Cooper Davis, 267,50 ($32,349.84)

2o Junior Patrik Souza, 196,50 ($21,499.81)

3o Kaique Pacheco, 193,50 ($34,600.72)

4o Mauricio Gulla Moreira, 162 ($30,415.52)

5o Colten Fritzlan, 153.50 ($28,829.35)

6o Cole Melancon, 152,50 ($17.641.72)

7o Marco Eguchi, 134,50 ($16,797.23)

8o Derek Kolbaba, 97 ($18,864.15)

9o Silvano Alves, 91,50 ($8,183.87)

10o Dener Barbosa, 87,83 ($11,283.23)

11o Alex Cerqueira, 85 ($13,793.31)

12o Cody Teel, 83,50 ($16,076.79)

13o João Ricardo Vieira, 74 ($4,400.00)

14o Brennon Eldred, 70,50 ($11,058.93)

15o Keyshawn Whitehorse, 70 ($9,983.33)

16o Brady Fielder, 69 ($6,529.40)

17o Dalton Kasel, 68,50 ($10,722.85)

18o Taylor Toves, 55,50 ($8,591.72)

19o Eduardo Aparecido, 55 ($7,584.15)

20o Kyle Jones, 50,50 ($7,492.39)

21o J.T. Moore, 49 ($8,789.02)

22o Marcelo Procopoio Pereira, 47 ($7,657.05)

23o Kurt Shepard, 44,33 ($4,028.40)

24o Aaron Kleier, 42 ($14,105.40)

25o Kyler Oliver, 35 ($3,650.00)

26o Claudio Montanha Jr., 33,50 ($4,734.94)

27o Ezekiel Mitchell, 26 ($3,900.00)

27o Bailey Woodard 26 ($2,285.40)

29o Dakota Louis, 24,50 ($3,617.07)

30o Lachlan Richardson, 20 ($1,775.00)

31o Cody Casper, 18 ($2,860.13)

32o Lawson Nobbs, 16 ($1,175.00)

33o Mason Taylor, 15 ($5,212.30)

33o João Henrique Lucas, 15 ($3,449.95)

33o Rodrigo Melgar, 15 ($3,480.75)

33o Aaron Pass, 15 ($3,432.49)

37o Leonardo Lima, 13,83 ($1,821.28)

38o Paulo Ferreira Lima, 12,33 ($2,136.88)

39o Thor Hoefer, 10,50 ($2,090.85)

40o Rafael Henrique dos Santos, 10 ($1,400.00)

41o Lucas Divino, 9,50 ($10,400.00)

41o Seth White, 9,50 ($1,696.35)

43o Valdiron de Oliveira, 9,33 ($2,477.41)

43o Jackson Gray, 9,33 ($1,067.80)

45o Brendan Buckholz, 8,33 ($828.40)

fonte: pbr

fotos: bull stock media