O último sábado e domingo foi de rodeio em Ocala, na Flórida, onde a PBR estreou seu novo formato de competições para o campeonato mundial de montaria em touros e os brasileiros foram destaque, com Maurício Moreira campeão do final de semana e Júnior Patrick aproveitando a oportunidade e vencendo a etapa de domingo.
O final de semana não poderia ter sido melhor para os brasileiros em Ocala. Seguindo o novo formato de competições da PBR, cada dia conta como uma etapa e Maurício Moreira levou o título no sábado, enquanto Júnior Patrick, que entrou de última hora no domingo para ocupar lugar dos machucados José Vitor Leme e Jess Lockwood, aproveitou a chance e foi perfeito vencendo a etapa no domingo. Oferecendo bônus de $10 mil para o competidor que acumular mais pontos no mundial nos dois dias de competição, a PBR entregou o título de Ocala para Maurício Moreira, que começa a temporada liderando o mundial com ganhos de $25,150 e 130 pontos; seguido por Junior Patrick Souza, com premiação de $11,614.71 e 123,50 pontos.
As competições aconteceram nas tardes de sábado e domingo, com a participação de 30 competidores em cada dia se apresentando no primeiro touro e, na sequência, os 12 melhores disputavam o título de cada etapa.
Júnior Patrick entrou para a disputa no domingo, após subir duas posições para ocupar as vagas deixadas pelos competidores que se machucaram no sábado. Aos 27 anos de idade, o brasileiro marcou 86 pontos no Slingin Tears, seu primeiro touro e para levar o título no domingo, parou no Homegrown com 88,25 pontos.
Com a vitória no domingo, Junior Patrick ganhou 109 pontos no mundial e agora é o número dois do mundo, atrás apenas 6,5 pontos do líder Maurício Moreira.
O tricampeão mundial Silvano Alves ficou em segundo lugar no domingo, conquistando 70 pontos no mundial e a premiação de $5,233.33. Além do campeão Júnior Patrick, Silvano foi o único a parar nos dois touros de domingo, com 84,5 no Hammered Down e 86,25 no Mr Majestic. Com a pontuação ele ocupa o quinto lugar no mundial com 60 pontos.
O brasileiro João Ricardo Vieira terminou domingo na quinta posição após marcar 87,5 pontos no touro Get Nasty, com 35 pontos no mundial e premiação de $3,400, sendo o 11º no mundial.
No próximo final de semana tem mais etapas do PBR Unleash The Beast, dias 23 e 24, no Arcadia Invitational, em Arcadia, Flórida.
Resultado etapa de domingo
1º Júnior Patrik Souza, 174,25 (109 pontos mundial)
2º Silvano Alves, 170,75 (70 pontos)
3º Keyshawn Whitehorse, 90 (60 pontos)
4º Cole Melancon, 88,5 (50 pontos)
5º João Ricardo Vieira, 87,5 (35 pontos)
6º Dalton Kasel e Cooper Davis, 87,25 (21,5 pontos cada)
8º Ezekiel Mitchell, 85,5 (15 pontos)
9º Taylor Toves, 85,5 (13 pontos)
10º Eduardo Aparecido, 85 (11 pontos)
11º Brennon Eldred, 83,5 (8 pontos)
12º Cláudio Montanha Jr., 82,5 (6 pontos)
Os brasileiros Dener Barbosa, Maurício Gulla Moreira, Lucas Divino, Alex Cerqueira, Marco Eguchi, Kaique Pacheco, João Henrique Lucas, Rafael Henrique dos Santos e Alex Cardozo não pararam nos touros de domingo.
Campeonato Mundial
1º Mauricio Moreira, 130 pontos ($25,150.00)
2º Junior Patrik Souza, 123,50 ($11,614.71)
3º Cole Melancon, 110 ($10,900.00)
4º Cooper Davis, 97,50 ($8,750.00)
5º Keyshawn Whitehorse, 70 ($9,983.33)
5º Silvano Alves, 70 ($5,233.33)
7º Brady Fielder, 69 ($6,529.40)
8º J.T. Moore, 49 ($8,789.02)
9º Kurt Shepard, 44,33 ($4,028.40)
10º Aaron Kleier, 42 ($14,105.40)
11º João Ricardo Vieira, 35 ($3,400.00)
11º Kyler Oliver, 35 ($3,650.00)
13º Eduardo Aparecido, 31 ($3,583.33)
14º Dalton Kasel, 29,50 ($6,123.38)
14º Kyle Jones, 29,50 ($4,602.50)
16º Bailey Woodard, 26 ($2,285.40)
17º Dener Barbosa, 20,33 ($3,897.26)
18º Alex Cerqueira, 20 ($2,233.33)
18º Lanchlan Richardson, 20 ($1,775.00)
20º Lawson Nobbs, 16 ($1,175.00)
21º Mason Tayler, 15 ($5,212.30)
21º Ezekiel Mitchell, 15 ($2,900.00)
21. Rodrigo Melgar, 15 ($3,480.75)
24º Cody Teel, 14 ($3,600.00)
25º Taylor Toves, 13 ($850,00)
26º Paulo Ferreira Lima, 12,33 ($2.136.88)
27º Dakota Louis, 10,50 ($2,617,07)
28º Marco Eguchi, 10 ($650,00)
29º Valdiron de Oliveira, 9,33 ($2,477.41)
29º Jakcson Gray, 9,33 ($1,067.80)
31º Leonardo Lima, 9 ($1,203.23)
32º Brendan Buckholz, 8,33 ($828,40)
33º Brennon Eldred, 8 ($650,00)
34º Kaique Pacheco, 7 ($1.105.80)
34º Sam Woodall, 7 ($1,105.80)
34º Marcelo Procopio Pereira, 7 ($1,60.93)
37º Claudio Montanha Jr., 6 ($650,00)
37º Lucas Fideles Souza, 6 ($1,247.80)
39º Cody Heffernan, 5 ($950.00)
40º Keith Hall, 4 ($1,143.68)
40º Jake Curr, 4 ($795,00)
40º Logan Biever, 4 ($867.90)
40º Conner Halverson, 4 ($828.45)
40º Conner Halverson, 4 ($828.45)
44º Eli Vastbinder, 3 ($394.50)
45º Hunter Ball, 2,50 ($295.88)
45º Joseph Down, 2,50 ($119,70)
45º Jack keats, 2,50 ($119,70)
Com informações – PBR
fotos: Bull Stock Media