Disputada em dois dias, a etapa Unleash The Beast PBR realizada sexta e sábado em Chicago teve predominância brasileira com José Vitor Leme campeão e Kaique Pacheco vice.
Mostrando foco na busca pelo tricampeonato, José Vitor Leme venceu sua segunda etapa seguida na temporada. Por estar se recuperando de lesão pode estrear somente semana passada na disputa, perdendo as cinco etapas iniciais, mas isto não foi problema para o brasileiro que conquistou duas vitórias seguidas, além da segunda colocação na Batalha 15/15 também realizada em Chicago, que proporcionaram 182 pontos subindo para a vice-liderança do ranking, apenas 87,5 pontos atrás do líder Andrew Alvidrez.
Leme foi perfeito, sendo invicto na etapa, começando empatado na 14a posição do 1o round com a nota 83,5 no touro Reinstate Hank. Na segunda montaria já pulou para a vice-liderança da etapa após marcar a nota 87 no Knuckle Head. Fazendo a segunda escolha da final, decidiu pelo reencontro com Cliff Hanger, animal que lhe deu a vitória na semana passada em Nova Iorque e desta vez tirou 88,25.
Participando da primeira Batalha 15/15 da temporada, o brasileiro ficou na segunda posição com a nota 88 no touro The Right Stuff. Somando as duas posições, ele conquistou 182 pontos no mundial e a premiação de $50,191. Com uma etapa em que participou chegou em Chicago na 10a posição e depois deste final de semana subiu para 2o lugar no mundial.
O campeão mundial 2018 Kaique Pacheco também saiu invicto em Chicago. Ele começou marcando 83,00 no touro God’s Plan e depois fez 85 pontos no Back Yard Boogie, no 2o round, entrando na final de Chicago em terceiro lugar sua escolha foi pelo touro Tulsa Time, animal que lhe deu a nota 88,5.
O brasileiro retorna para o Texas com 100 pontos no ranking e um cheque de $20,245, subindo da 23a posição para 12o no mundial, com a diferença de 252,5 pontos do líder.
Confira aqui o resultado final da etapa de Chicago
1o José Vitor Leme, 258,75 (134 pontos no mundial)
2o Kaique Pacheco, 256,50 (100 pontos)
3o Eli Vastbinder, 248,75 (63,5 pontos)
4o Dakota Louis, 170,75 (51,5 pontos)
5o Derek Kolbaba, 169,75 (50,5 pontos)
6o Ezekiel Mitchell, 167,00 (32 pontos)
7o João Ricardo Vieira, 166,25 (30 pontos)
8o Andrew Alvidrez, 87,50 (32 pontos)
9o Mason Taylor, 87,50 (32 pontos)
10o Tate Pollmeier, 86,75 (20 pontos)
11o Rafael José de B rito, 86,50 (18 pontos)
12o Jesse Petri, 86,00 (16 pontos)
13o Cooper Davis, 85,5 (15 pontos)
13o Eduardo Aparecido, 85,5 (15 pontos)
13o Boudreaux Campbell, 85,5 (15 pontos)
16o Conner Halversen, 85,00 (13 pontos)
17o Alex Marcilio, 84.75 (12 pontos)
18o Luciano de Castro, 84,25 (11 pontos)
19o Thiago Salgado, 84,0 (9 pontos)
19o Dener Barbosa, 84,0 (9 pontos)
19o Adriano Salgado, 84,0 (9 pontos)
22o Koltin Hevalow, 83,75 (8 pontos)
23o Dalton Kasel, 83,5 (8 pontos)
24o Manoelito de Souza Júnior, 83,0 (8 pontos)
25o Dalton Rudman, 82,75 (8 pontos)
26o Colten Fritzlan, 81,5 (10,5 pontos)
27o Silvano Alves, 80,75 (8 pontos)
Resultado Batalha 15/15
1o Dalton Kasel, 89,75 (58 pontos no mundial)
2o José Vitor Leme, 88,00 (48 pontos)
3o Silvano Alves, 85,5 (43 pontos)
4o Andrew Alvidrez, 81,25 (38 pontos)
Confira aqui como ficou o ranking mundial:
1o Andrew Alvidrez, 428 pontos ($106,282.00)
2o José Vitor Leme, 340,50 ($96,016.00)
3o Cooper Davis, 280,50 ($61,379.33)
4o Daniel Keeping, 247,00 ($57,687.33)
5o Rafael José de Brito, 236,00 ($42,620.00)
6o Thiago Salgado, 227,50 ($31,985.00)
7o Mason Taylor, 218,50 ($28,648.00)
8o Silvano Alves, 212,00 ($25,970.33)
9o Dalton Kasel, 210,50 ($28,965.33)
10o Eduardo Aparecido, 189,50 ($29,254.00)
11o Jesse Petri, 182,50 ($29,469.00)
12o Kaique Pacheco, 175,50 ($29,273.00)
13o Boudreaux Campbell, 159,00 ($26,069.33)
14o Brady Oleson, 158,00 ($45,380.33)
15o Luciano de Castro, 145,50 ($21,982.67)
16o Keyshawn Whitehorse, 127,50 ($15,186.00)
17o Bob Mitchell, 118,00 ($13,563.00)
18o Wingson Henrique da Silva, 116,00 ($17,766.67)
19o Marcelo Procopio Pereira, 109,00 ($8,610.00)
20o Derek Kolbaba, 106,00 ($13,628.33)
21o Colten Fritzlan, 91,00 ($7,487,00)
22o Manoelito de Suza Júnior, 85,00 ($4,455.00)
22o Sandro Batista, 8500 ($13,332.67)
24o Eli Vastbinder, 84,00 ($12,005.00)
25o Koltin Hevalow, 76,50 ($4,933.33)
25o Braidy Randolph, 75,50 ($8,200.00)
27o Tate Pollmeier, 69,50 ($8,697.00)
28o. Ezekiel mitchell, 68,00 ($6,413.00)
29o João Ricardo Vieira, 62,00 ($6,966.33)
30o Chase Outlaw, 58,00 ($5,870.00)
31o Casey Roberts, 54,00 ($4,150.00)
32o Dener Barbosa, 52,50 ($1,000.00)
33o Dakota Louis, 51,50 ($7,765.00)
34o Wyatt Rogers, 45,50 ($3,000.00)
35o. Junior Patrik Souza, 43,00 ($1,000.00)
36o Rafael Henrique dos Santos, 41,00 ($810,00)
37o Briggs Mast, 39,50 ($2,155.00)
38o Marcus Mast, 39,50 ($2,155.00)
39o Vitor Losnake, 37,00 ($4,155.00)
40o Alex Cerqueira, 27,00 ($1,500.00)
41o João Henrique Lucas, 26,00 ($1,000.00)
42o Adriano Salgado, 21,00 ($400.00)
43o Maurício Gulla Moreira, 16,50 ($1,600.00)
44o Conner Halverson, 13,00 ($450.00)
44o Tayler Allen, 13,00 ($450.00)
fotos colaboração Andy Watson/Bull Stock Media – PBR