As duas últimas semanas foram importantíssimas para o texano Andrew Alvidrez que venceu duas etapas Unleash The Beast e passou a liderar o ranking mundial 68,5 pontos a frente de Cooper Davis. O melhor brasileiro em Albany/NY foi o tricampeão mundial Silvano Alves, na terceira posição.
Realizada nesta quinta e sexta-feira para finalizar o ano de competições PBR, a quinta etapa da temporada Unleash The Beast movimentou Albany, com 36 competidores disputando o título. Andrew Alvidrez foi perfeito nas três montarias da etapa e venceu a segunda etapa seguida. Entre os brasileiros escalados para este rodeio, Silvano Alves foi o melhor deles, também com três paradas. No primeiro round ele parou no touro Skippy com a nota 86,75, já no segundo round marcou 78,5 pontos no Navajo Joe e não quis re-ride, mantendo sua nota. Para finalizar a etapa, escolheu Miller Time, touro que já o havia derrubado e na revanche venceu com 88,75. Somando 254 pontos, levou $11,348.33 de premiação e 65 pontos no ranking.
Buscando um inédito tetracampeonato, Silvano mudou de 15o lugar para 8o no mundial, com 195 pontos atrás do líder Alvidrez.
O brasileiro Rafael José de Britto fechou o podio na quinta colocação, com duas paradas. Ele que venceu o 1o round com 88,25 no touro J&M’s Yucon e que permaneceu na liderança da competição após montar no CB’s Buck Naked com a nota 88, foi o primeiro a escolher seu touro da final e optou por Top Dollar, mas não parou, caindo com 2,78 segundos. Ele ganhou 63 pontos em Albany e se mantém na 4a posição do mundial, com a diferença de 116 pontos para o líder.
O touro Top Dollar, que derrubou Rafael foi coroado como Melhor touro do evento “Builto for the Wild”, depois de conquistar a pontuação de 46 pontos com o brasileiro.
A próxima etapa UTB irá acontecer no Madison Square Garden em New York City entre os dias 6 e 8 de janeiro. Confira abaixo o resultado completo da etapa, que teve mais brasileiros pontuando:
1o Andrew Alvidrez, 264,50 (132,5 pontos no mundial)
2o Boudreaux Campbell, 260,75 (85,5 pontos)
3o Silvano Alves, 254,00 (65 pontos)
4o Mason Taylor, 178,50 (77 pontos)
5o Rafael José de Brito, 176,25 (63 pontos)
6o Thiago Salgado, 173,75 (33,5 pontos)
6o Koltin Hevalow, 173,75 (36 pontos)
8o Dalton kasel, 172,75 (28,5 pontos)
9o Braidy Randolph, 162,25 (19 pontos)
10o Casey Roberts, 155,75 (14 pontos)
11o Marcelo Procopio Pereira, 152 (9 pontos)
12o Brady Oleson, 87,50 (15 pontos)
13o Tate Pollmeier, 87,25 (17 pontos)
14o Colten Fritzlan, 87,00 (15,5 pontos)
14o Manoelito de Souza Júnior, 87,00 (15,5 pontos)
16o Ezekiel Mitchel, 86,75 (13 pontos)
17o Keyshawn Whitehorse, 86,5 (10,5 pontos)
18o Cooper Davis, 86,25 (9 pontos)
19o Luciano de Castro, 86 (10,5 pontos)
20o Derek Kolbaba, 85,75 (8,5 pontos)
20o Eli Vastbinder, 85,75 (8,5 pontos)
22o Rafael Henrique dos Santos, 85,25 (8 pontos)
23o Bob Mitchell, 85,00 (8 pontos)
23o João Ricardo Vieira, 85,00 (8 pontos)
25o João Henrique Lucas, 84,75 (8 pontos)
26o Jessi Petri, 80,50 (8 pontos)
Confira aqui como está o ranking mundial:
1o Andrew Alvidrez, 334,00 ($141,200.88)
2o Cooper Davis, 265,50 ($95,279.52)
3o Daniel Keeping, 235,00 ($114,489.90)
4o Rafael José de Britto, 218,00 ($109,528.27)
5o Mason TAyulor, 170,00 ($93,324.34)
6o Thiago Salgado, 166.50 ($56,486.35)
7o Brady Oleson, 158,00 ($81,335.00)
8o Silvano Alves, 1349,00 ($197,623.88)
9o Boudreaux Campbell, 136,00 ($81,338.77)
10o Keyshawn Whitehorse, 127,50 ($93,407.63)
11o Luciano de Castro, 119,50 ($169,225.93)
12o Dalton Kasel, 116,50 ($100,952.00)
13o Wingson Henrique da Silva, 116,00 ($61,453.52)
14o Jessi Petri, 99,50 ($35,379.95)
15o Sandro Batista, 85,00 ($54,372.49)
16o Colten fritzlan, 80,50 ($75,681.17)
17o Marcelo Procopio Pereira, 77,00 ($29,140.89)
18o Braidy Randolph, 76,50 ($71,806.18)
19o Kaique Pacheco, 75,50 ($245,815.23)
20o Eduardo Aparecido, 65,50 ($106,862.11)
21o Manoelito de Souza Junior, 61,00 ($64,782.66)
22o Chase Outlaw, 58,00 ($9,640.70)
23o Casey Roberts, 54,00 ($55,653.98)
24o Koltin Hevalow, 52,00 ($37,516.67)
25o Derek Kolbaba, 43,00 ($84,345.97)
25o Junior Paatrik Souza, 43,00 ($19,497.09)
27o Rafael Henrique dos Santos, 41,00 ($37,576.67)
28o Briggs Madsen, 40,00 ($56,206.30)
29o Marcus Mast, 39,50 ($47,246.67)
30o Bob Mitchell, 38,00 ($3,158.33)
31o Vitor Losnake, 37,00 ($89,159.96)
32o Tate Pollmeier, 31,50 ($33,839.07)
33o Wyatt Rogers, 29,00 ($1,400.00)
34o João Henrique ucas, 26,00 ($146,741.49)
35o Eli Vastbinder, 20,50 ($86,911.41)
35o Dener Barbosa, 20,50 ($13,000.00)
37o Ezekiel Mitchel, 13,00 ($55,127,78)
38o Cody Jesus, 12,00 ($110,351.89)
39o Adriano Salgado, 12,00 ($2,974.13)
40o Daylon Swearingen, 8,00 ($100,722.54)
40o João Ricardo Vieira, 8,00 ($59,066.08)
40o Matt Triplett, 8,00 ($28,300.71)
foto colaboração: Andy Watson/Bull Stock Media – pbr