Após sete dias de acirradas disputas, terminou neste domingo, 22, o campeonato mundial de montaria em touros da PBR, com o jovem americano Daylon Swearingen levando o desejado título deste ano. O brasileiro Kaique Pacheco é vice-campeão.
“Foi uma batalha até o final”, disse o campeão, que assumiu a liderança na final do Velocity Tour e, desde então, vinha se revezando na posição com o veterano brasileiro João Ricardo Vieira. Parando em seis dos oito touros da competição em Fort Worth, Swearingen foi o melhor entre os 40 competidores e, além de conquistar a etapa final, levou o título mundial. Contando com a participação de 20 brasileiros, a final foi melhor entre eles para Kaique Pacheco, que mesmo montando com o pé quebrado, terminou em terceiro lugar na etapa e se tornou vice campeão mundial da temporada. Entre os 12 finalistas do último round, apenas o brasileiro Luciano de Castro venceu seu touro marcando 91,00 pontos, levando sozinho a premiação de $90 mil do round.
João Ricardo enfrentou no último round o difícil Ridin Solo e perdeu a disputa para o animal que se tornou o campeão da temporada, com a média de 46,47, registrando 0,69 pontos a frente do famoso Woopaa.
A nota mais alta da final foi do brasileiro Maurício Moreira, que marcou 94,25 pontos no touro WSM’s Jive Turkey no 2o round de disputas e, pelo terceiro ano consecutivo, José Vitor Leme venceu o prêmio Mason Lowe, oferecido ao competidor que faz a maior nota durante toda temporada.
Brasileiros lesionados
A final mundial contou com algumas baixas antecipadas entre os brasileiros participantes, começando com Marcelo Procopio Pereira, que quebrou a clavícula no 2o round e não pode mais continuar a disputa. Na noite da última sexta-feira, 20, Dener Barbosa também se machucou, fraturando a coluna (T12), não podendo voltar para a competição nos dois últimos dias.
O bicampeão mundial José Vitor Leme também deu um susto em todos após acidente no touro na noite de sábado, quando quebrou quatro costelas e teve uma leve perfuração no pulmão. Levado ao hospital, o brasileiro graças a Deus passa bem e aguarda sua recuperação para voltar às arenas.
Apesar de classificado entre os 12 finalistas da etapa, Lucas Divino não pode participar do último round, devido a ter se lesionado na montaria do 7o round.
Resultados finais
Confira aqui como ficou o resultado da etapa final em Fort Worth, Texas:
1o Daylon Swearingen, 539,75 (833 pontos no mundial)
2o Cody Jesus, 530,00 (540 pontos)
3o Kaique Pacheco, 449,75 (480 pontos)
4o Luciano de Castro, 357,75 (385 pontos)
5o José Vitor Leme, 354,75 (290,33 pontos)
6o João Ricardo Vieira, 355,73 (241 pontos)
7o Eli Vastbinder, 351,50 (200 pontos)
8o Dalton Kasel, 273,75 (243 pontos)
9o Josh Frost, 270,25 (139 pontos)
10o Andrew Alvidrez, 266,00 (124,33 pontos)
11o Eduardo Aparecido, 265,50 (98 pontos)
12o Lucas Divino , 265,25 (97 pontos)
13o Ramon de Lima, 264,25 (93 pontos)
14o Dener Barbosa, 181,25 (89 pontos)
15o Brady Oleson, 180,75 (134 pontos)
16o Maurício Gulla Moreira, 180,00 (102 pontos)
17o Mason Taylor, 178,50 (73 pontos)
18o João Henrique Lucas, 177,75 (73 pontos)
19o Ezekiel Mitchell, 177,50 (52 PONTOS)
20o Brady Fielder, 175,25 (61 pontos)
21o Cody Teel, 172,25 (31 pontos)
22o Adriano Salgado, 89,75 (38 pontos)
23o Conner Halverson, 89,00 (34 pontos)
24o Bob Mitchell, 88,75 (28 pontos)
25o Ednei Caminhas, 87,25 (20 pontos)
26o Marcelo Procopio Pereira, 85,75 (16,33 pontos)
Resultado do mundial PBR:
1o Daylon Swearingen, 1717,49 pontos ($1,697,481.63)
2u Kaique Pacheco, 1275,00 ($373,194.00)
3o João Ricardo Vieira, 1116,0 ($327,771.00)
4o Luciano de Castro, 978,00 ($293,299.81)
5o José Vitor Leme, 913,83 ($252,237.39)
6o Dalton kasel, 828,50 ($236,249.33)
7o Cody Jesus, 772,66 ($236,364.49)
8o Mauricio Gulla Moreira, 694,50 ($181,618.21)
9o Eli Vastbinder, 665,16 ($104,095.11)
10o Kyler Oliver, 610,50 ($146,770.95)
11o Austi Richardson, 549,50 ($133,145.48)
12o Dener Barbosa, 498,0 ($117,887.55)
13o Mason Taylor, 495,50 ($147,557.17)
14o Eduardo Aparecido, 484,00 ($97,250,08)
15o Derek Kolbaba, 439,16 ($79,78,46.41)
16o Chase Dougherty, 423,00 ($113,346.33)
17o Lucas Divino, 421,50 ($99,887.13)
18o Ramon de Lima, 398,66 ($83,284.81)
19o Stetson Lawrence, 386,00 ($95,243.00)
20o Manoelito de Souza Júnior, 351,50 ($60,975.03)
fotos colaboração Andy Watson/pbr