Pela segunda semana consecutiva os brasileiros foram destaque na etapa Unleash The Beast PBR, desta vez em Kansas City: João Ricardo Vieira campeão; Kaique Pacheco vice e Eduardo Aparecido terceiro colocado.
Kansas City, no Missouri, foi palco de mais uma etapa UTB PBR e, com participação perfeita, o veterano João Ricardo Vieira parou nos três touros, vencendo a disputa e retomando a liderança do campeonato mundial. Nesta segunda vitória na temporada, João começou com 87,75 pontos no primeiro round montando Quick Wick, empatando na sétima colocação da noite. No 2o round marcou 89 pontos no touro Freddy e subiu para 3a colocação na etapa, e escolheu o touro JAG Metals Grand Theft para última montaria, animal que derrubou os últimos três competidores que o montaram, mas que também deu 92 pontos em Fevereiro para José Vitor Leme. Repetindo o sucesso de Leme, João Ricardo parou no touro e tirou 91 pontos, conquistando o título..
Como campeão de Kansas City, João levou a premiação de $45,220.67 e importantes 134,5 pontos no ranking, do 3o lugar que estava voltou para o topo do mundial, posição que já segurou por seis semanas nesta temporada. Agora o brasileiro está 46,34 pontos a frente de Daylon Swearingen e se conquistar o desejado título mundial, aos 37 anos será o mais velho competidor da história da PBR a levar a fivela.
Na segunda posição da etapa ficou Kaique Pacheco, que também marcou três paradas. Ele avançou para o round final na quarta posição depois de montar Pacer na 1a noite com 85,50 pontos e Detroit Lean com 87,25 pontos no 2o round. Kaique escolheu o touro Chiseled marcando 87,75 pontos. Com a posição levou a premiação de $19,291.67 e 89,5 pontos no mundial subiu de 24o lugar para 16o no ranking.
Em terceiro, Eduardo Aparecido contou com duas paradas. Após cair no 1a noite, montou no touro Wreck It Ralph no 2o round e marcou 87,75 pontos e selecionou Mike’s Motivo para sua última montaria, tirando 91 pontos. O brasileiro havia sido cortado da série principal nas últimas etapas, mas com a pontuação de Kansas passou para a 14a posição no mundial.
E teve mais brasileiro pontuando na etapa, confira aqui o resultado final:
1o João Ricardo Vieira, 267,75 (134,5 pontos no mundial)
2o Kaique Pacheco, 260,50 (89,5 pontos)
3o Eduardo Aparecido, 178,75 (76,5 pontos)
4o Kyler Oliver, 177,25 (62,5 pontos)
4o Chase Dougherty, 177,25 (52,5 pontos)
6o Derek Kolbaba, 170,00 (33 pontos)
7o Daylon Swearingen, 89,50 (22 pontos)
7o José Vitor Leme, 89,50 (22 pontos)
7o Dener Barbosa, 89,50 (33 pontos)
10o Brady Oleson, 88,75 (17 pontos)
11o Marco Eguchi, 88,50 (15 pontos)
12o Matt Triplett, 87,75 (12,5 pontos)
13o Brady Fielder, 87,50 (11 pontos)
14o Mason Taylor, 87,25 (10 pontos)
15o Brennon Eldred, 86,75 (9 pontos)
16o Dalton Kasel, 86,25 (12 pontos)
17o Clayton Sellars, 85,25 (10,5 pontos)
17o Casey Coulter, 85,25 (10,5 pontos)
17o Conner Halverson, 85,25 (8 pontos)
20o Silvano Alves, 84,50 (9 pontos)
21o Dakota Louis, 83,75 (8 pontos)
22o Bob Mitchel, 83,50 (8 pontos)
23o Tye Chandler, 82,00 (8 pontos)
24o Keyshawn Whitehorse, 81,00 (8 pontos)
A próxima parada UTB PBR será de três dias de disputa em Albuquerque, New Mexico, de 25 a 27.
Velocity Tour
E na etapa Velocity Tour em Wheeling, West Virginia, o pódio também foi verde-amarelo, com vitória de Paulo Ferreira Lima, seguido por Lucas Divino na segunda posição e Alex Marcilio em terceiro. O veterano brasileiro parou nos três touros da etapa, marcando 86 pontos no touro Kenny, sexta-feira; 86,5 no 2o round montando Buckle Up; e finalizou com a nota 85 na final montando Church Bells. Conquistando a quinta vitória na categoria de acesso, o brasileiro levou 41 pontos no mundial, passando de 73o para 50o no ranking.
Confira aqui o resultado final:
1o Paulo Ferreira Lima, 257,50 (41 pontos no mundial)
2o Lucas Divino, 256,50 (26 pontos)
3o Alex Marcilio, 177,50 (22,5 pontos)
4o Trace Brown, 169,50 (11,5 pontos)
5o Patterson Starcher, 167,00 (5 pontos)
6o Cody McCandless, 166,00 (4 pontos)
7o Alisson de Souza, 153,50 (3 pontos)
8o Justin Ethridge, 88,00 (5,5 pontos)
9o Jake Morinec, 86,00 (2,5 pontos)
10o Kade Alberty, 85,50 (3 pontos)
11o Grayson Cole, 85,00 (2 pontos)
12o Dakota Eagleburger, 84,50 (1 ponto)
13o Michael lane, 84,00
14o Quentin Vaught, 82,50
15o Ueberson Duarte, 81,00
Ranking mundial
1o. João Ricardo Vieira, 650.50, $169,761.45
2o. Daylon Swearingen, 604.16, $232,215.55
3o. Kyler Oliver, 556.50, $130,770.95
4o. Mauricio Gulla Moreira, 549.50, $135,451.55
5o. Jose Vitor Leme, 453.00, $110,973.33
6o. Luciano De Castro, 396.00, $66,041.90
7o. Stetson Lawrence, 386.00, $89,743.00
8o. Dener Barbosa, 333.00, $69,891.17
9o. Eli Vastbinder, 329.50, $38,854.67
10o. Dalton Kasel, 276.00, $93,690.00
11o. Austin Richardson, 254.00, $59,760.00
12o. Mason Taylor, 243.50, $106,103.83
13o. Chase Dougherty, 232.50, $71,279.17
14o. Eduardo Aparecido, 228.50, $43,421.17
15o. Manoelito de Souza Junior, 225.00, $39,992.63
16o. Kaique Pacheco, 223.00, $54,786.00
16o. Derek Kolbaba, 223.00, $39,750.50
18o. Bob Mitchell, 210.50, $30,453.78
19o. Cody Teel, 170.00, $27,649.66
20o. Marco Eguchi, 168.50, $34,459.00
21o. Marcelo Procopio Pereira, 167.50, $46,395.17
22o. Rafael Henrique dos Santos, 165.00, $23,222.67
23o. Brady Oleson, 142.50, $22,845.38
24o. João Henrique Lucas, 139.00, $16,460.50
25o. Andrew Alvidrez, 134.00, $18,205.00
26o. Claudio Montanha Jr., 125.16, $11,624.50
27o. Clayton Sellars, 119.75, $21,426.72
28o. Matt Triplett, 119.00, $20,915.57
29o. Ramon de Lima, 116.00, $15,575.81
30o. Cole Melancon, 114.16, $18,462.00
31o. Alex Cardozo, 112.00, $20,698.71
32o. Cannon Cravens, 109.00, $17,346.00
33o. Chase Outlaw, 108.50, $15,811.00
34o. Brady Fielder, 107.00, $24,241.08
35o. Brennon Eldred, 103.00, $11,016.67
36o. Silvano Alves, 14, 101.50, $19,740.83
37o. Casey Coulter, 98.00, $16,414.51
38o. Dakota Louis, 95.75, $19,081.59
39o. Cooper Davis, 95.00, $11,546.00
40o. Lane Nobles, 89.50, $24,704.48
41o. Ezekiel Mitchell, 88.50, $10,934.98
42o. Boudreaux Campbell, 80.50, $13,470.98
43o. Brandon Davis, 78.50, $16,667.10
44o. Francisco Morales, 78.33, $21,908.00
45o. Conner Halverson, 78.00, $10,885.51
fotos colaboração UTB: Andy Watson/Bull Stock Media – PBR
foto Velocity Tour – pbr.com