Rafael Henrique dos Santos é campeão em Little Rock e tem primeira vitória na série principal da PBR

Praticamente só deu Brasil na etapa Unleash The Beast PBR em Little Rock, Arkansas. Além do campeão, mais seis brasileiros estão entre o top 10 da etapa

Rafael Henrique dos Santos tem sua primeira vitória na série principal da PBR

Único competidor com 100% de aproveitamento na etapa, registrando três paradas, Rafael Henrique dos Santos voltou com tudo após recuperar-se de lesão que o afastou das competições por seis semanas. No primeiro round marcou 87 pontos no touro Back Jack, ocupando a 7a posição da noite. O segundo touro sorteado para a tarde de domingo foi Stetson, no qual também tirou a nota 87, colocando-o na segunda posição da etapa.

No round final, ele escolheu o touro Twilight Zone, que proporcionou 90,75 pontos, sua primeira montaria na casa dos 90 pontos desde o mês de março. Somando 264,75 pontos, Rafael venceu a etapa, conquistando 133,5 pontos no mundial o que o fez subir de 16o colocado para 9o no ranking, além da premiação de $25,536.52.

O campeão no touro Twilight Zone: 90,75 pontos

A segunda posição ficou com o americano Chase Dougherty, com duas paradas e a somatória de 177,25 pontos.

O campeão mundial 2018 e vice líder do ranking Kaique Pacheco ficou com a terceira posição da etapa. Ele fez 87 pontos no touro The Bandit, venceu o 2o round com 89,75 pontos no touro Crossover e caiu na final. Com a colocação levou 76,5 pontos no mundial e a premiação de $11,929.57.

A 4a posição ficou com Marcelo Procopio Pereira, com duas paradas, marcando 83,75 pontos no touro Pico e 88,75 no touro CopperPoint Swagger. A posição lhe garantiu 49 pontos no mundial, que o fez subir de 30o para 28o no ranking, além da premiação de $8,475.04.

Fechando o top 5, o brasileiro Claudio Montanha Jr começou o rodeio com vitória no primeiro round após marcar 90,5 pontos no touro Bad Bet. Ele levou 46 pontos no mundial e se mantém em 25o no ranking.

Atual campeão mundial e líder do ranking, José Vitor Leme ficou em sexto lugar em Little Rock e somou 30 pontos no ranking. A sétima posição ficou com Lucas Divino, que ganhou 24 pontos no mundial.

Na batalha 15/15 a vitória foi de Boudreaux Campbell que marcou 93,75 pontos no touro Woopaa.

Confira como ficou o resultado completo da etapa e a pontuação conquistada por cada competidor que pontuou:

1o Rafael Henrique dos Santos, 264,75 (133,5 pontos no mundial)

2o Chase Dougherty, 177,25 (85 pontos)

3o Kaique Pacheco, 176,75 (76,5 pontos)

4o Marcelo Procópio Pereira, 172,50 (49 pontos)

5o Claudio Montanha Jr., 90,5 (46 pontos)

6o José Vitor Leme, 89,75 (30 pontos)

7o Lucas Divino, 89,50 (24 pontos)

8o Austin Richardson, 88,75 (21 pontos)

9o Keyshawn Whitehorse, 88,25 (18 pontos)

9o Maurício Gulla Moreira, 88,25 (19 pontos)

11o Dener Barbosa, 88,00 (15 pontos)

11o Eduardo Aparecido, 88,00 (15 pontos)

13o João Henrique Lucas, 87,5 (14 pontos)

14o Dalton Kasel, 87,25 (13 pontos)

15o João Ricardo Vieira, 85,75 (11 pontos)

16o Alex Cerqueira, 82,75 (10 pontos)

17o Jesse Petri, 81,5 (9 pontos)

Ranking mundial

Confira aqui os 25o primeiros colocados no ranking após o rodeio do final de semana:

1o José Vitor Leme, 1,578.50 ($367,254.88)

2o Kaique Pacheco, 1,154.50 ($192,490.64)

3o Cooper Davis, 1,032.00 ($153,049.04)

4o Dener Barbosa, 801.83 ($119,393.92)

5o João Ricardo Vieira, 760.00 ($116,801.78)

6o Boudreaux Campbell, 645.00 ($128,503.29)

7o Chase Dougherty, 478.50 ($87,341.55)

8o Keyshawn Whitehorse, 460.50 ($72,548.73)

9o Rafael Henrique dos Santos, 44.50 ($69,953.34)

10o Marco Eguchi, 425.50 ($65,151.37)

11o Cody Teel, 404.50 ($65,103.97)

12o Derek Kolbaba, 395.00 ($84,163.00)

13o Junior Patrik Souza, 483.00 ($70,771.98)

14o Maurício Gulla Moreira, 346.50 ($51,755.13)

15o Colten Frtzlan, 339.50 ($55,653.36)

16o Dalton Kasel, 325.25 ($98,021.59)

17o Silvano Alves, 323.50 ($39,093.22)

18o Jesse Petri, 316.58 ($41,740.54)

19o João Henrique Lucas, 266.50 ($36,117.97)

20o. Cole Melancon, 263.50 ($36,146.29)

21o Eduardo Aparecido, 230.00 ($27,983.99)

22o Alex Cerqueira, 228.50 ($27,647.49)

23o Mason Taylor, 228.00 ($44,402.19)

24o Cody Jesus, 224.00 ($7,202.80)

25o Claudio Montanha Jr., 220.00 ($77,750.04)

foto colaboração: Andy Watson/Bull Stock Media – PBR