Kaique Pacheco é terceiro colocado em Kansas City e mantém a vice-liderança no ranking mundial

O último final de semana foi de etapa Unleash The Beast em Kansas City, Missouri, com vitória de Boudreaux Campbell. Destaque para os brasileiros Kaique Pacheco pela terceira posição e José Vitor Leme que venceu o 1o round, ficando em quarto lugar na etapa.

A vitória de Boudreaux Campbell foi conquistada após três paradas e a marca da mais alta nota da temporada: 95,50 pontos no touro Woopaa, que também teve sua melhor marca 47,25. Com a vitória na etapa conquistou 143 pontos no mundial e a premiação de $27,636.74, subindo de 53o para 14o lugar no mundial.

A segunda posição foi para o líder do ranking Cooper Davis, que também parou nos três touros, levando mais 97 pontos no mundial e $15,994.08. Ele também teve sua quarta nota acima dos 90 da temporada: marcando 94 pontos.

Kaique Pacheco terminou a etapa em terceiro lugar, também parando nos três touros, levando 80,5 pontos no mundial e $11,246.42 de premiação. Ele continua na vice liderança do mundial apenas 65 pontos atrás de Davis.

O atual campeão mundial José Vitor Leme retornou às arenas após ter se lesionado em Fort Worth e ficar uma etapa sem competir. É a segunda lesão na temporada e ele mostrou que isto não o abalou, vencendo o 1o round e garantindo a 4a posição na etapa. O brasileiro também registra quatro notas acima dos 90, duas conquistadas em Kansas, sendo 90 na vitória de sábado e 91,75 neste domingo. Ele conquistou 68 pontos no mundial e a premiação de $11,834.85, subindo para o 6o lugar no mundial.

O brasileiro Dener Barbosa finalizou os top 5 competidores em Kansas City, levando 34 pontos no mundial, após parar em dois dos três touros. Com a pontuação subiu quatro posições no mundial, sendo o 7o no ranking.

Confira o resultado da etapa:

1o Boudreaux Campbell – 88,5 – 86,75 e 95,5 (143 pontos no mundial)

2o Cooper Davis – 87,25 – 83 e 94 (97 pontos)

3o Kaique Pacheco – 87 – 85,25 e 89,5 (80,5 pontos)

4o José Vitor Leme – 90 e 91,5 (68 pontos)

5o Dener Barbosa – 86,25 e 73 (68 pontos)

6o Derek Kolbaba – 89,5 (40 pontos)

7o Chase Outlaw – 89 (24 pontos)

8o Taylor Toves – 88 (21,5 pontos)

8o Luciano de Castro – 88 (21,5 pontos)

10o Junior Patrik Souza – 85,5 (17 pontos)

11o Matt Triplett – 85,25 (14,5 pontos)

12o Ezekiel Mitchell – 85 (12,5 pontos)

12o Andrew Alvidrez – 85 (12,5 pontos)

14o João Ricardo Vieira – 84,25 (11 pontos)

15o Eduardo Aparecido – 83,75 (10 pontos)

Ranking mundial

1o Cooper Davis, 458,50 pontos ($61,456.35)

2o Kaique Pacheco, 393,50 ($67,026.06)

3o Cole Melancon, 247 ($34,677.78)

4o Keyshawn Whitehorse, 238,50 ($40,391.61)

5o Junior Patrik Souza, 222,50 ($23,549.76)

6o José Vitor Leme, 206 ($39,346.63)

7o Dener Barbosa, 185,83 ($23,959.01)

8o Mauricio Gulla Moreira, 176 ($34,818.93)

9o João Ricardo Vieira, 174,50 ($21,287.96)

10o Rafael Henrique dos Santos, 174 ($26,987.83)

11o Colten Frtzlan, 168 ($30,564.31)

12o Taylor Toves, 163,50 ($28,260.80)

13o Derek Kolbaba, 160 ($27,734.74)

14o Boudreaux Campbell, 154 ($29,636.74)

15o Silvano Alves, 152,50 ($16,472.65)

16o Kyler Oliver, 146 ($21,402.14)

17o Eduardo Aparecido, 135,50 ($19,474.05)

18o Marco Eguchi, 134,50 ($16,797.23)

19o Jess Lockwood, 119,50 ($21,219.20)

19o Alex Cerqueira, 119,50 ($17,721.85)

21o Mason Taulor, 114,50 ($24,516.45)

22o Dalton asel, 90 ($13,651.39)

23o Cody Teel, 83,50 ($16,076.79)

24o Lucas Divino, 81 ($23,474.00)

25o Ezekiel Mitchel, 78,50 ($9,146.15)

26o Jesse Petri, 76,83 ($9,610.66)

27o João Henrique Lucas, 75 ($12,388.97)

28o Brennon Eldre, 70,50 ($11,058.93)

29o Brady Fielder, 69 ($6,529.40)

30o J.T. Moore, 59 ($8.789.02)

31o Cody nance, 54,66 ($10,721.35)

32o Claudio Montanha Jr., 52,50 ($7,624.83)

33o Kyle Jones, 50,50 ($7,492.39)

34o Eli Vastbinder, 47,50 ($5,594.61)

35o Rodrigo Melgar, 47,33 ($7,988.09)

36o Marcelo Procopio Pereira, 47 ($7,657.05)

37o Kurt Shepard, 44,33 ($4,028.40)

38o Aaron Kleier, 42 ($14,105.40)

39o Luciano De Castro, 41,33 ($15,080.55)

40o Shane Proctor, 37,66 ($5,687.38)

41o Thiago Salgado, 32 ($5,152.71)

42o Marcus mast, 27 ($4,201.43)

43o Chase Dougherty, 26 ($8,852.91)

43o Bailey Woodard, 26 ($2,285.40)

44o Dakota Louis, 24,50 ($3,617.07)

fotos:Andy Watson/Bull Stock Media – PBR