Kaique Pacheco é campeão em Glendale e assume vice liderança do mundial

Campeão mundial 2018, o brasileiro Kaique Pacheco venceu a etapa realizada neste final de semana em Glendale, Arizona e sobe para segundo lugar no ranking mundial

Com participação perfeita parando nos três touros da etapa, Pacheco fica apenas 48,5 pontos atrás do líder mundial Cooper Davis com o título em Glendale. É a segunda vitória do brasileiro este ano – Kaique também venceu em Arcadia na Flórida – que sobe da quinta posição para vice liderança.

“Estou tão feliz por sempre tentar fazer meu trabalho e fazer meu melhor para todos os fãs, os patrocinadores e para a PBR, que faz tudo para nós competidores”, disse Pacheco momentos antes da vitória. “Só quero tentar dar o meu melhor, montar meus touros e manter meu sonho para um segundo título mundial”.

Se tornando o primeiro competidor da temporada a ganhar mais do que uma etapa, a trajetória de Pacheco em Glendale começou com 86 pontos no primeiro round montando Cali’s Dream. Na tarde deste domingo, a segunda parada foi de 84,5 pontos no touro Stinger, com isto, o brasileiro arquitetou um reencontro selecionando Marquis Metal Works Bill The Butcher para última montaria. Na última montaria marcou 85,5 pontos e liderou a disputa.

Em busca de seu segundo título mundial, um feito que só foi realizado por outros seis competidores na história da PBR, Pacheco ganhou 119,5 pontos no mundial além de $21,178.92.

O líder Cooper Davis continua a frente após conquistar sétimo lugar na etapa e 35 pontos no mundial.

A segunda posição da etapa ficou com o campeão mundial Jess Lockwood e, em terceiro ficou Kyler Oliver.

O brasileiro Eduardo Aparecido parou em dois dos três touros da etapa e terminou em quarto lugar, conquistando 56 pontos no mundial. A quinta posição ficou com João Henrique Lucas.

Confira como foi o resultado da etapa e a pontuação conquistada no ranking:

1º Kaique Pacheco, 256,00 (119,5 pontos)

2º Jess Lockwood, 177 (94 pontos)

3º Kyler Oliver, 177 (74 pontos)

4º Eduardo Aparecido, 176,25 (56 pontos)

5º João Henrique Lucas, 175 (46 pontos)

6º Jessi Petri, 150,25 (28 pontos)

7º Cooper Davis, 90 (35 pontos)

8º Ezekiel Mitchell, 89 (22 pontos)

9º João Ricardo Vieira, 88,75 (27 pontos)

10º Cláudio Montanha Jr, 87,75 (19 pontos)

11º Colten Fritzlan, 87,50 (14,5 pontos)

11o Mason Tayulor, 87,50 (16,5 pontos)

13o Maurício Gulla Moreira, 86,75 (12 pontos)

14º Rafael Henrique dos Santos, 86 (15 pontos)

15º Eli Vastbinder, 84,50 (13,5 pontos)

16º Junior Patrik Souza, 83,25 (9 pontos)

17º Wallace Vieira de Oliveira e Cody Jesus, 83, (8 pontos cada)

19º Silvano Alves, 81,00 (12 pontos)

Ranking Mundial

1º Cooper Davis, 361,50 ($45,462.27)

2º Kaique Pacheco, 313 ($55,779.64)

3º Cole Melancon, 247 ($34,677.78)

4º Keyshawn Whitehorse, 238,50 ($37,891.61)

5º Junior Patrik Souza, 191 ($18,968.43)

6º Maurício Gulla Moreira, 174 ($28,415.52)

7º Rafael Henrique dos Santos, 167,50 ($26,110.07)

8º João Ricardo Vieira, 156 ($17,916.61)

9º Silvano Alves, 152,50 ($16,472.65)

10º Dener Barbosa, 151,50 ($16,770.93)

11º Kyler Oliver, 146 ($21,402.14)

12º Tayler Toves, 142 ($25,310.26)

13º Colten Fritzlan, 139,50 ($25,731.69)

14º José Vitor Leme, 138 ($27,511.78)

15º Marco Eguchi, 134,50 ($16,797.23)

16º Eduardo Aparecido, 125,50 ($18,474.05)

17º Derek Kolbaba, 120 ($21,190.32)

18º Jess Lockwood, 119,50 ($21,219.20)

18º Alex Cerqueira, 119,50 ($17,721.85)

20º Mason Taylor, 84,50 ($14,589.49)

21º Cody Teel, 83,50 ($13,576.79)

22º Dalton Kasel, 82 ($9,928.01)

23º Lucas Divino, 81 ($15,474.00)

24º João Henrique Lucas, 75 ($12,388.97)

25º Brennon Eldred, 70,50 ($11,058.93)

26º Ezekiel Mitchell, 66 ($7,146.15)

27º Claudio Montanha Jr., 52,50 ($7,624.83)

28º Jesse Petri, 28 ($2,394.60)

29º Kyle Jones, 21 ($2,889.89)

29º Rodrigo Melgar, 21 ($2,889.89)

E tem mais brasileiro no ranking: Ramon de Lima na 32ª posição; Luciano de Castro na 34ª; Wallace Vieira de Oliveira, na 37ª; Alex Cardozo, Marcelo Procópio Pereira e Thiago Salgado, na 40ª posição.

fotos: Bull Stock Media/Andy Watson