Após recuperação de fratura, José Vitor Leme volta com vitória na série principal da PBR, em Fort Worth

O final de semana foi de vitória para o campeão mundial José Vitor Leme. Além de voltar às competições, marcou a mais alta nota da temporada e venceu a etapa realizada em Fort Worth, Texas.

Depois de fraturar o tornozelo na primeira etapa da temporada Unleash The Beast deste ano, o atual campeão mundial José Vitor Leme fez uma grandiosa marca em seu retorno na competição em Fort Worth, no icônico Cowtown Coliseum.

O brasileiro fez duas monstruosas montarias, acima dos 90 pontos, no final de semana para ganhar a etapa e levar 133 pontos no mundial, subindo 76 posições no ranking.

“Eu não deveria estar aqui hoje”, disse o campeão momentos após sua vitória. “Os médicos esperavam que eu ficasse fora das arenas por mais tempo. Trabalhei duro treinando em minha casa para poder vir aqui hoje, no meu primeiro evento oficial deste ano. Fiquei afastado por volta de 40 dias e me senti forte novamente e confiante para esta temporada. Estou muito feliz de estar aqui com os fãs hoje”.

Recapturando sua forma aparentemente imparável da temporada que levou a primeira fivela de ouro, Leme começou quente em Fort Worth, vencendo o primeiro round da etapa, na sexta-feira com 91 pontos no touro Hundred Bad Days.

Embora tenha caído do touro Rooty Tooty no 2o round, com 5,78 segundos, sua primeira pontuação foi suficiente para colocá-lo entre os top 12 na disputa pelo título da etapa.

Na última montaria, Leme reencontrou o touro Woopaa, o qual já havia montado na final mundial do ano passado, marcando 95,75 pontos. Mais uma vez, a montaria foi perfeita, desta vez marcando 94,75 pontos para levar o título em Fort Worth.

É a segunda nota mais alta da carreira do brasileiro, sendo também a mais alta nota na atual temporada. Leme, que se tornou pai dias antes do rodeio, ganhou $27,111.78. Ranqueado na 85a posição do mundial antes da etapa, o brasileiro subiu 76 posições, entrando para os top 10, ocupando a 9a posição, atrás 188,5 pontos do líder Cooper Davis.

A segunda posição na etapa ficou com o americano Taylor Toves e a terceira posição foi para o brasileiro Lucas Divino, marcando 88,25 pontos no touro Party Animal, no 2o round e 90,5 pontos no Hocus Pocus, levando a premiação de $13,074 e 71,5 pontos no mundial, subindo da 48a posição para 19o no ranking.

João Ricardo Vieira foi o quarto colocado em Fort Worth, levando 55 pontos no mundial. Ele marcou 89,5 pontos no 1o round, caiu do 2o touro e na terceira montaria fez 88,5 pontos, ocupando agora a 12a posição no mundial.

Completando o top 5, o brasileiro Rafael Henrique dos Santos conquistou 49 pontos no mundial, passando do 23o lugar para 16o no ranking.

A próxima parada do Unleash The Beast será em Glendale, Arizona, dias 13 e 14 de março.

Resultado da etapa de Fort Worth

1o José Vitor Leme, 185,75 (138 pontos no mundial)

2o Taylor Toves, 181 (86,5 pontos)

3o Lucas Divino, 178,75 (71,5 pontos)

4o João Ricado Vieira, 178 (55 pontos)

5o Rafael henrique dos Santos, 175,50 (49 pontos)

6o Cole Melancon, 88,75 (40 pontos)

7o Alex Cerqueira e Dalton Kasel, 88 (21,5 pontos)

9o Ezekiel Mitchell, 87,5 (18 pontos)

10o Eduardo Aparecido e Ramon de Lima, 85,75 (14,5 pontos)

12o Luciano de Castro, 85,5 (12 pontos)

13o Boudreaux Campbell, 84,25 (11 pontos)

14o J.T. Moore, 82,25 (10 pontos)

15o Marcus Mast, 79 (1 ponto)

Confira o ranking mundial

1o. Cooper Davis, 326.50, $40,516.50

2o. Junior Patrik Souza, 196.50, $21,499.81

3o. Kaique Pacheco, 193.50, $34,600.72

4o. Cole Melancon, 192.50, $23,333.13

5o. Mauricio Gulla Moreira, 162.00, $30,415.52

6o. Colten Fritzlan, 153.50, $28,829.35

7o. Dener Barbosa, 149.83, $16,699.89

8o. Taylor Toves, 142.00, $25,310.26

9o. Jose Vitor Leme, 138.00, $27,511.78

10o. Marco Eguchi, 134.50, $16,797.23

11o. Keyshawn Whitehorse, 129.50, $14,400.00

12o. João Ricardo Vieira, 129.00, $14,239.26

13o. Alex Cerqueira, 119.50, $16,721.85

14o. Silvano Alves, 106.50, $8,183.87

15o. Derek Kolbaba, 97.00, $18,864.15

16o. Rafael Henrique dos Santos, 93.50, $10,153.78

17o. Dalton Kasel, 90.00, $13,651.39

18o. Cody Teel, 83.50, $16,076.79

19o. Lucas Divino, 81.00, $23,474.00

20o. Brennon Eldred, 70.50, $11,058.93

21o. Eduardo Aparecido, 69.50, $8,584.15

22o. Brady Fielder, 69.00, $6,529.40

23o. J.T. Moore, 59.00, $8,789.02

24o. Kyle Jones, 50.50, $7,492.39

25o. Jesse Petri, 48.83, $7,216.06

26o. Marcelo Procopio Pereira, 47.00, $7,657.05

27o. Kurt Shephard, 44.33, $4,028.40

28o. Ezekiel Mitchell, 44.00, $5,634.96

29o. Aaron Kleier, 42.00, $14,105.40

30o. Kyler Oliver, 35.00, $3,650.00

31o. Eli Vastbinder, 34.00, $5,227.13

32o. Claudio Montanha Jr., 33.50, $4,734.94

33o. Mason Taylor, 33.00, $5,212.30

34o. Thiago Salgado, 32.00, $5,152.71

35o. Cody Nance, 31.00, $6,809.23

36o. Rodrigo Melgar, 26.33, $5,098.20

37o. Chase Dougherty, 26.00, $8,852.91

37o. Bailey Woodard, 26.00, $2,285.40

39o. Dakota Louis, 24.50, $3,617.07

40o. Lachlan Richardson, 20.00, $1,775.00

40o. Marcus Mast, 20.00, $3,254.63

42o. Cody Casper, 18.00, $2,860.13

43o. Leonardo Lima, 17.83, $2,689.18

44o. Hunter Ball, 17.00, $2,189.48

45o. Jess Lockwood, 16.50, $400.00

45o. Ramon de Lima, 16.50, $2,196.94

fotos: Andy Watson/Bull Stock Media