PBR volta ao formato antigo e Kaique Pacheco vence em Arcadia, enquanto Junior Patrick é líder no mundial

Segundo final de semana de disputas da primeira divisão PBR e o campeão mundial de 2018 Kaique Pacheco domina o Pendleton Whisky Invitational em Arcadia, na Flórida. O brasileiro parou nos três touros e subiu para a terceira posição no ranking mundial, enquanto Junior Patrick Souza é o atual número 1 do mundo.

Kaique Pacheco campeão em Arcadia. Photo By: Bull Stock Media

O calor do sul da Flórida não foi suficiente para derreter o ‘homem de gelo’ Kaique Pacheco, que teve apresentação perfeita nos três touros sorteados para ganhar o PBR Pendleton Whisky Invitational, em Arcadia, neste domingo.

No início da temporada, semana passada, a PBR anunciou uma mudança no formato de evento Unleash The Beast, criando campeões diários somando novos etapas no campeonato. A mudança, embora aumente a emoção de mais vencedores na disputa, poderia colocar potencialmente os melhores competidores em mais touros ao longo de uma temporada PBR. Após consulta junto aos competidores, a entidade voltou ao formato de evento do ano passado, que entrou em vigor já neste final de semana e seguirá durante o restante da temporada 2021.

Montaria do campeão Kaique Pacheco. Photo By: Bull Stock Media

Depois de marcar 88 pontos no touro Skeeter Peter, no 1o round, Pacheco passou para o domingo em 4o lugar. No 2o round, o brasileiro montou Rocket Man e tirou 84,25 pontos, mais uma vez ficando em 4o lugar no round. Com a maior pontuação nos dois dias, Pacheco teve a opção de escolher o touro da final e arriscou no Marquis Metal Works Bill The Butcher. A montaria foi perfeita e com 89,75 pontos Kaique venceu a 15a etapa na primeira divisão Unleash The Beast e sua primeira vitória na atual temporada.

Pacheco foi o único competidor a parar nos três touros do final de semana e com isto conquistou 116 pontos no campeonato mundial, passando para 3o lugar no ranking e a premiação de $30,200.72.

A segunda posição da etapa ficou com o texano Cody Teel que parou em dois touros com 86,25 no Buckle Bunny e 82,75 no Why Hell Ya, levando 61,5 pontos no mundial e premiação de $12,476.79, passando ao 6o lugar no ranking.

Marco Eguchi foi o 3o colocado. Photo By: Bull Stock Media

O brasileiro Marco Eguchi terminou o final de semana em terceiro lugar, também aproveitando dois dos três touros sorteados com 85 pontos no 1o round e 82,75 no domingo. Ele levou 45,5 pontos no mundial e ocupa a 10a posição no ranking.

Junior Patrick Souza ficou em quarto lugar, marcando 73 pontos no touro Not Today e 83 no Bad Decisions. Com isto conquistou mais 28 pontos no mundial e subiu para a liderança do ranking, estando 20 pontos a frente do número dois, o também brasileiro Maurício Gulla Moreira.

Confira o resultado da etapa:

1o Kaique Pacheco, 262 (116 pontos no mundial)

2o Cody Teel, 169 (61,5 pontos)

3o Marco Eguchi, 167,75 (45,5 pontos)

4o Junior Patrik Souza, 156 (28 pontos)

5o Brennon Eldred, 89,75 (37 pontos)

6o Dalton Kasel, 89,50 (22 pontos)

7o Cooper Davis e Dener Barbosa, 89 (20,5 pontos cada)

9o Kyle Jones, 88,25 (13 pontos)

10o Derek Kolbaba, 87,75 (9 pontos)

11o Dakota Louis, 85,75 (6 pontos)

12o Alex Cerqueira, 84,75 (9 pontos)

13o Claudio Montanha Jr., 83,75 (3 pontos)

14o Mauricio Gulla Moreira e Lucas Divino, 82,75 (1,5 pontos cada)

Não pararam em seus touros os brasileiros: Silvano Alves, João Ricardo Vieira, Eduardo Aparecido, João Henrique Lucas e Rafael Henrique dos Santos.

Ranking mundial:

1o Junior Patrik Souza, 151,50 ($20,249.81)

2o Mauricio Gulla Moreira, 151,50 ($20,249.81)

3o Kaique Pacheco, 123 ($30,850.72)

4o Cooper Davis, 118 ($12,885.97)

5o Cole Melancon, 110 ($10,900.00)

6o Cody Teel, 75,50 ($16,076.79)

7o Keyshawn Whitehorse, 70 ($9,983.33)

7o Silvano Alves, 70 ($5,233.33)

9o Brady Fielder, 69 ($6,529.40)

10o Marco Eguchi, 55,50 ($9,797.23)

11o Dalton Kasel, 51,50 ($10,722.85)

12o J. T. Moore, 49 ($8.789.02)

13o Marcelo Procopio Pereira, 47 ($7.657.05)

14o Brennon Eldred, 45 ($8,589.02)

15o Kurt Shephard, 44,33 ($4,028.40)

16o Kyle Jones, 42,50 ($7,492.39)

17o Aaron Kleier, 42 ($14,105.40)

18o Dener Barbosa, 40.83 ($9,033.23)

19o João Ricardo Vieira, 35 ($4,400.00)

19o Kyler Oliver, 35 ($3,650.00)

21o Eduardo Aparecido, 31 ($3,583.33)

22o Alex Cerqueira, 29 ($6,123.22)

23o Colten Fritzlan, 28,50 ($4,832.63)

24o Bailey Woodard, 26 ($2,285.40)

25o Lachlan Richardson, 20 ($1,775.00)

26o Cody Casper, 18 ($2,860.13)

27o Dakota Louis, 16,50 ($3,617.07)

28o Lawson Nobbs, 16 ($1,175.00)

29o Mason Taylor, 15 ($5,212.30)

29o Ezekiel Mitchell, 15 ($3,900.00)

29o Rodrigo Melgar, 15 ($3,480.75)

29o Aaron Pass, 15 ($3,432.49)

33o Leonardo Lima, 13,83 ($1,821.28)

34o Taylor Toves, 13 ($1,850.00)

35o Paulo Ferreira Lima, 12,33 ($2,136.88)

36o Thor Hoefer, 10,50 ($2,090.85)

37o Seth White, 9,50 ($1,696.35)

38o Valdiron de Oliveira, 9,33 ($2,477.41)

38o Jackson Gray, 9,33 ($1,067.80)

40o Derek Kolbaba, 9 ($4,449.95)

40o Cláudio Montanha Jr., 9 ($2,650.00)

42o Brendan Buckholz, 8,33 ($828.40)

43o Wyatt Rogers, 7,50 ($2,016.22)

43o Justin Houston, 7,50 ($2,016.22)

45o Sam Woodall, 7 ($1,105.80)

Fonte: pbr

fotos: Bull Stock Media