O Hipódromo de Viracopos sedia neste final de semana a 3ª etapa da Copa e Taça do Brasil 2020, com a expectativa de acirrados páreos em pista, já que as séries classificatórias definirão os finalistas que disputam o título em outubro
Iniciada no mês passado e já com duas etapas realizadas – em Viracopos e Ribeirão Preto –, a 3ª Copa e 1ª Taça do Brasil tem na terceira disputa a última oportunidade dos participantes conquistarem sua vaga na grande final. Considerado um dos títulos mais desejados na raça Standardbred, a Copa chega à terceira edição com número recorde de participantes e também com a novidade da Taça destinada exclusivamente a animais nacionais. A Copa tem três categorias: cavalos, éguas e éguas de trote; enquanto na Taça a divisão fica apenas entre cavalos e éguas.
Alguns animais já se destacam, estando invictos nas séries classificatórias. É o caso do cavalo nacional MV KW Patrício, apresentado pelo jóquei, treinador e proprietário Adriel Calixto, com duas vitórias na Taça do Brasil, acumulando 20 pontos. No sorteio da 3ª etapa ele disputará o páreo com os cavalos que estão logo atrás dele: Valentawer e Zion, com 17 pontos cada, ocupando a 2ª e 3ª colocação, respectivamente.
Dentre as éguas nacionais, duas estão invictas, com 20 pontos cada: MV Black Ninfa na liderança e Suzi, na segunda colocação devido às médias de tempo. Elas também se enfrentam no mesmo páreo classificatório nesta 3ª etapa, que ainda reúne JJ Spy Ativa, DOS Spy Liberty e Spy Yuca na disputa.
Já na Copa do Brasil, são três os cavalos invictos com 20 pontos cada, sendo que Velero ocupa a primeira colocação pela média de tempos, seguido pelo Glasgow e na sequência Ocelote. Na terceira etapa nenhum deles se enfrentam, pois foram sorteados em séries diferentes.
Banca e Aura são as duas éguas invictas, ocupando a 1ª e 2ª colocações, respectivamente. Elas também estarão em séries classificatórias diferentes, enfrentando outras éguas na disputa. Já na categoria éguas de trote, os resultados dos dois primeiros páreos se repetiram, com as invictas Dominadora e Rastrillada ocupando a 1ª e 2ª posições, com 20 pontos cada, e, pela primeira vez elas se enfrentam na série classificatória da 3a etapa.
Classificação 1ª Taça do Brasil
CAVALOS
1º MV KW Patricio (20 pts) | 1:58.76 | 1:54.85 | ||||
2º Valentawer (17) | 1:59.00 | 1:55.00 | ||||
3º Zion (17) | 1:59.00 | 1:57.48 | ||||
4º JJ Spy Nicored (17) | 2:00.83 | 1:56.14 | ||||
5º HM Legend Hanover (17) | 2:03.43 | 1:57.75 | ||||
6º Ultimatium (12) | 1:59.10 | 1:55.49 | ||||
7º Spy Mariano (10) | 2:03.79 | 2:02.60 | ||||
8º HG W Centauro (8) | 2:03.45 | 2:00.26 | ||||
9º JJ KW Cometa (6) | 2:03.93 | 1:57.98 | ||||
10º Catatau (6) | 2:15.88 | 1:56.89 | ||||
11º MV KW Lancer (5) | – | – |
ÉGUAS
1ª MV Black Ninfa (20 pts) | 2:02.07 | 2:01.09 |
2ª Suzi (20) | 2:03.91 | 1:59.47 |
3ª Inocente Hayer (12) | 2:03.55 | 2:01.20 |
4ª JJ OK Nicaragua (8) | 2:04.75 | 2:02.83 |
5ª DOS Spy Liberty (8) | 2:03.45 | – |
6ª Majoritaria (7) | – | 1:59.95 |
7ª Spy Inusitada (5) | – | 2:01.86 |
8ª JJ Spy Ativa (5) | – | 2:05.93 |
9ª Spy Yuca (1) | 2:09.38 | – |
Classificação 3ª Copa do Brasil
CAVALOS
1º Velero (20 pts) | 1:53.94 | 1:52.42 |
2º Glasgow (20) | 1:55.23 | 1:52.60 |
3º Ocelote (20) | 1:55.39 | 1:55.54 |
4º Calido (17) | 1:55.38 | 1:54.82 |
5º Nelson (17) | 1:59.74 | 1:52.59 |
6º Diavolo (17) | 1:57.81 | 1:55.12 |
7º Vergel (15) | 1:56.21 | 1:55.40 |
8º Príncipe (12) | 1:56.06 | 1:56.16 |
9º Alquimista (12) | 1:57.50 | 1:56.11 |
10º Canoeiro (12) | 2:00.56 | 1:55.72 |
11º Grenday (12) | 2:00.06 | 1:56.42 |
12º Obligado (10) | 1:56.20 | 1:52.76 |
13º Turquito (10) | 1:58.14 | 1:56.00 |
14º Excel Legend (8) | 1:57.15 | 1:53.01 |
15º Australiano (8) | 1:55.42 | – |
16º Brenan G (7) | – | 1:55.68 |
17º Scooby (6) | 1:57.78 | 1:56.67 |
18º Look Diablo (2) | 1:59.35 | 1:53.43 |
19º Corleone (2) | 2:00.55 | 1:56.58 |
20º Brisbal (2) | 2:02.17 | 1:57.66 |
21º Camarero (2) | 2:03.75 | 1:57.26 |
22º Bond (1) | – | 2:04.18 |
ÉGUAS
1ª Banca (20 pts) | 1:57.99 | 1:56.32 |
2ª Aura (20) | 1:57.61 | 1:56.97 |
3ª Galaxia (17) | 1:59.34 | 1:55.69 |
4ª Única (15) | 2:01.00 | 1:56.32 |
5ª Carícia (14) | 1:58.20 | 1:56.02 |
6ª Ragazza (12) | 2:02.07 | 1:57.02 |
7ª Primavera (11) | 1:58.17 | 2:01.40 |
8ª Morena (10) | 2:02.47 | 1:58.30 |
9ª Rapture (8) | 2:07.50 | 1:57.02 |
10ª Lorean (6) | 2:02.66 | 1:56.11 |
11ª Valentina (5) | 1:59.34 | – |
12ª Crossbel (2) | 2:00.61 | 1:59.15 |
13ª Carlena (2) | 2:02.64 | 1:57.73 |
14ª Carolina (2) | 2:01.20 | 2:00.20 |
15ª Karla (2) | 2:14.44 | 2:00.53 |
ÉGUAS DE TROTE
1ª Dominadora (20 pts) | 2:03.34 | 2:00.09 |
2ª Rastrillada (20) | 2:03.69 | 2:00.33 |
3ª Cantina (14) | 2:03.90 | 2:00.65 |
4ª Faridondaine (14) | 2:06.00 | 2:01.74 |
5ª RN Photo Martiria (10) | 2:06.40 | 2:02.06 |
6ª Manu (10) | 2:12.88 | 2:02.26 |
7ª Vernal | – | – |
Confira em nosso instagram @cavaleironews o sorteio de cada série classificatória da 3ª etapa.
foto: Jéssica Christina